| Also known as | ზინაიდა გრეჩანი, 齐奈达·格雷恰尼, Зинаида Гречаная, Гречаная, Зинаида Петровна, זינאידה גרצ'יאני, ジナイダ・グレチャヌイ, 지나이다 그레체아늬, Зинаида Гречани, Ζιναΐντα Γκρετσεάνιι, Greceanîi Zinaida, Гречаный, Зинаида, Зінаїда Гречана, Зинаида Петровна Гречаная, زینایدا گرچانایا |
|---|---|
| Date of birth | 1956-02-07 |
| Place of birth | Bogașiovskoe |
| Political affiliation | Party of Communists of the Republic of Moldova, Party of Socialists of the Republic of Moldova |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the Parlament | 2014-12-29 | - |
| President of the Moldovan Parliament | 2019-06-08 | 2021-04-28 |
| Prime Minister | 2008-03-31 | 2009-09-14 |
| member of the Parliament of Moldova | 2025-10-16 | - |
| member of the Parliament of Moldova | 2009-07-29 | - |
People of Interest is an interactive database developed and managed by RISE Moldova. It is a work in progress journalistic project.
Moldova · RISE Moldova · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.