| Also known as | ジェームズ・クリバリー, Клеверли, Джеймс, Джеймс Спенсер Клеверли, 제임스 스펜서 클레벌리, Cleverly, James, James Spencer Cleverly, 詹姆士·急庇利 |
|---|---|
| Date of birth | 1969-09-04 |
| Place of birth | Lewisham |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs | 2022-09-06 | 2023-11-13 |
| Home Secretary | 2023-11-13 | 2024-07-05 |
| Minister of State for Middle East and North Africa | 2020-02-13 | 2022-02-08 |
| Minister of State for Europe and North America | 2020-02-13 | 2020-09-02 |
| Secretary of State for Education | 2022-07-07 | 2022-09-06 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Minister of State for Europe | 2022-02-08 | 2022-07-07 |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
| Minister Without Portfolio | 2019-07-24 | 2020-02-13 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.