| Also known as | 克里斯·希頓-哈里斯, Christopher Heaton-Harris, クリス・ヒートン=ハリス, Heaton-Harris, Chris, Хитон-Харрис, Крис, 크리스토퍼 히턴해리스, ক্রিস্টোফার হিটন-হ্যারিস |
|---|---|
| Date of birth | 1967-11-28 |
| Place of birth | Epsom |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Deputy Leader of the House of Commons | 2018-01-09 | 2018-07-09 |
| Minister of State for Transport | 2019-07-25 | 2021-12-19 |
| Member of the European Parliament | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Member of the European Parliament | 1999-05-01 | 2009-06-04 |
| Secretary of State for Northern Ireland | 2022-09-06 | 2024-07-05 |
| Minister of State for Europe | 2021-12-19 | 2022-02-08 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.