| Also known as | 데이미언 패트릭 조지 하인즈, Damianus Hinds, Хайндс, Дэмиан, Mr Damian Hinds, デミアン・ハインズ, Damian Patrick George Hinds, 達米安·海因斯, Hinds, Mr Damian |
|---|---|
| Date of birth | 1969-11-27 |
| Place of birth | Paddington |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
| Minister of State for Security | 2021-08-13 | 2022-07-07 |
| Member of the House of Commons | 2017-06-09 | - |
| Minister of State for Prisons and Probation | 2022-10-27 | 2023-11-13 |
| Secretary of State for Education | 2018-01-08 | 2019-07-24 |
| Minister of State for School Standards | 2023-11-13 | - |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| member of the 59th Parliament of the United Kingdom | 2024-07-04 | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.