| Also known as | Marta Lucía Ramírez Blanco, Martha Lucía Ramírez, Martha Ramírez de Rincón, Martha Lucia Ramirez de Rincon, 마르타 루시아 라미레스 데링콘, Martha Lucía Ramírez Blanco, Marta Lucía Ramírez de Rincón, Marta Ramírez |
|---|---|
| Date of birth | 1954-07-04 |
| Place of birth | Zipaquirá |
| Political affiliation | Colombian Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| President of Colombia | - | - |
| VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | 2018-08-07 | 2022-08-06 |
| Minister of Foreign Affairs of Colombia | 2021-05-19 | 2022-08-07 |
| Member of the Congress of Colombia | - | - |
| Vice President of Colombia | 2018-08-07 | 2022-08-07 |
| Senator | - | - |
| Vice President of Colombia | - | - |
Declarations of Politically Exposed Person status of public servants and politicians in Colombia
Colombia · DAFP
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.