| Also known as | Matthew James Thistlethwaite, 매슈 제임스 시슬스웨이트, 馬特·齊索斯威特, Thistlethwaite, Matt |
|---|---|
| Date of birth | 1972-09-06 |
| Place of birth | Sydney |
| Political affiliation | Australian Labor Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Australian Senator | - | - |
| Member of the Australian Parliament | - | - |
| Assistant Minister for Defence | 2022-05-23 | - |
| Member of the House of Representatives | 2016-07-02 | - |
| Assistant Minister for Veterans' Affairs | 2022-05-23 | - |
| Assistant Minister for the Republic | 2022-05-23 | - |
| Member of the Senate | 2011-07-01 | 2013-08-09 |
| Member of the House of Representatives | 2013-09-07 | 2016-05-09 |
| member of the Australian House of Representatives | 2013-09-07 | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.