| Also known as | マイケル・キーナン, 邁克爾·基南, Keenan, Michael, 마이클 파야트 키넌, Michael Fayat Keenan, Майкл Кинэн, ميخائيل كينان |
|---|---|
| Date of birth | 1972-03-19 |
| Place of birth | Perth |
| Political affiliation | Liberal Party of Australia |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the House of Representatives | 2007-11-24 | 2010-08-21 |
| Member of the House of Representatives | 2013-09-07 | 2016-05-09 |
| Member of the House of Representatives | 2004-10-09 | 2007-11-24 |
| Member of the House of Representatives | 2010-08-21 | 2013-09-07 |
| Minister for Justice | 2013-09-18 | 2017-12-20 |
| Member of the House of Representatives | 2016-07-02 | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.