| Also known as | 罗纳尔森, Michael John Clyde Ronaldson, マイケル・ロナルドソン, 羅納爾森, Senator the Hon Michael Ronaldson, 邁克·羅德森, Ronaldson, Michael |
|---|---|
| Date of birth | 1954-02-13 |
| Place of birth | Ballarat |
| Political affiliation | Liberal Party of Australia |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister for Veterans' Affairs | 2013-09-18 | 2015-09-21 |
| Member of the Senate | 2005-07-01 | 2007-11-24 |
| Member of the Senate | 2007-11-24 | 2010-08-21 |
| Special Minister of State | 2013-09-18 | 2015-09-21 |
| Australian Senator | - | - |
| Member of the Senate | 2010-08-21 | 2013-09-07 |
| Member of the Senate | 2013-09-07 | 2016-02-28 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.