| Also known as | Marc Joseph Jean-Pierre Garneau, مارک گارنۆ, 조제프 장피에르 마르크 가르노, Жозеф Жан-Пьер Марк Гарно, Гарно, Марк, Марк Гарно, جوزيف جان بيير مارك غارنو, مارک گارنو, マーク・ガルノー, 麥克·加里奧, مارك غارنو, 마크 가노, Joseph Jean-Pierre Marc Garneau, Гарно, Жозеф Жан-Пьер Марк, 馬克·加諾 |
|---|---|
| Date of birth | 1949-02-23 |
| Place of birth | Quebec City |
| Political affiliation | Liberal Party of Canada |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the House of Commons of Canada | 2021-09-20 | 2023-03-08 |
| Member of the House of Commons of Canada | 2019-10-21 | 2021-08-15 |
| Minister of Transport | 2015-11-04 | 2021-01-12 |
| Minister of Foreign Affairs of Canada | 2021-01-12 | 2021-10-26 |
| Member of the House of Commons | 2011-06-02 | 2015-08-02 |
| Member of the House of Commons | 2015-12-03 | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.