| Also known as | マーク・ガルノー, 馬克·加諾, جوزيف جان بيير مارك غارنو, 조제프 장피에르 마르크 가르노, Marc Joseph Jean-Pierre Garneau, Гарно, Жозеф Жан-Пьер Марк, Joseph Jean-Pierre Marc Garneau, مارک گارنو, 마크 가노, Марк Гарно, Гарно, Марк, مارك غارنو, 麥克·加里奧, مارک گارنۆ, Жозеф Жан-Пьер Марк Гарно |
|---|---|
| Date of birth | 1949-02-23 |
| Place of birth | Quebec City |
| Political affiliation | Liberal Party of Canada |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of Transport | 2015-11-04 | 2021-01-12 |
| member of the House of Commons of Canada | 2021-09-20 | 2023-03-08 |
| member of the House of Commons of Canada | 2015-10-19 | - |
| Member of the House of Commons | - | - |
| member of the House of Commons of Canada | 2019-10-21 | 2021-08-15 |
| Minister of Foreign Affairs of Canada | 2021-01-12 | 2021-10-26 |
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.