| Also known as | ペロノミ・ヴェンソン=モイトイ, Hon. Minister Pelonomi Venson-Moitoi, 펠로노미 벤슨 모이토이 |
|---|---|
| Date of birth | 1951-05-31 |
| Place of birth | Serowe |
| Political affiliation | Botswana Democratic Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the National Assembly | 2014-10-29 | - |
| Foreign Minister of Botswana | 2014-01-01 | 2018-01-01 |
| Minister of Education and Skills Development | - | - |
| Minister of Communications, Knowledge and Technology | 2004 | 2009 |
| Foreign Minister of Botswana | 2014 | 2018 |
| Minister of Communications, Knowledge and Technology | 2004-01-01 | 2009-01-01 |
| member of the National Assembly of Botswana | - | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.