| Also known as | いぶき ぶんめい, 伊吹文明,, Ibuki Bummei, Bunmei Ibuki, 伊吹文明, 伊吹 文明君, Ибуки, Буммэи, 이부키 분메이, Bummei Ibuki |
|---|---|
| Date of birth | 1938-01-09 |
| Place of birth | Shimogyō-ku |
| Political affiliation | Liberal Democratic Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of Finance | 2008-08-02 | 2008-09-24 |
| Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan | 2006-09-26 | 2007-09-26 |
| Member of the Shūgiin | 2017-11-01 | - |
| Member of the Shūgiin | 2014-12-14 | 2017-09-28 |
| member of the House of Representatives of Japan | 2017-10-22 | 2021-10-14 |
| member of the House of Representatives of Japan | - | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.