| Also known as | 布蘭登·劉易斯, Брэндон Льюис, براندون لويس, Lewis, Brandon, 브랜던 케네스 루이스, ブランドン・ルイス, Brandon Kenneth Lewis |
|---|---|
| Date of birth | 1971-06-20 |
| Place of birth | Harold Wood |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of State for Policing and the Fire Service | 2016-07-16 | 2017-06-11 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Minister of State for Housing | 2014-07-15 | 2016-07-16 |
| Minister Without Portfolio | 2018-01-08 | 2019-07-24 |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
| Minister of State for Security | 2019-07-24 | 2020-02-13 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Minister of State for Immigration | 2017-06-11 | 2018-01-08 |
| Secretary of State for Northern Ireland | 2020-02-13 | 2022-07-07 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.