| Also known as | 클레어 코릴 줄리아 커티노, Claire Coryl Julia Coutinho, Коутиньо, Клэр |
|---|---|
| Date of birth | 1985-07-08 |
| Place of birth | London |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Parliamentary Under-Secretary of State for Children, Families and Wellbeing | 2022-10-28 | 2023-08-31 |
| Secretary of State for Energy Security & Net Zero | 2023-08-31 | 2024-07-05 |
| Parliamentary Under-Secretary of State for Disabled People, Health and Work | 2022-09-21 | 2022-10-28 |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
| member of the 59th Parliament of the United Kingdom | 2024-07-04 | - |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.