| Also known as | فرانك فالتر شتاينماير, Франк-Вальтер Штайнмайер, فرانك-فالتر شتاينماير, Франк-Валтер Штајнмајер, Франк Вальтер Штайнмайер, Франк-Валтер Штајнмаер, பிராங் வால்டர் சென்மர், Šteinmeiers, Franks Valters, ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์, Штайнмайер, Франк Вальтер, 法蘭-禾特·施泰因邁爾, Frank Valter Ştaynmayer, Frank Steinmeier, Steinmeier, Frankwalter, Штайнмаєр Франк-Вальтер, Ştaynmayer, Frank-Valter, Franz-Walter Steinmeier, Frank-Walter Steinmeyer, Штайнмайэр, Франк-Вальтер, Franciscus Gualterius Steinmeier, Frank-Valter Shtajnmajer, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, Frank-Valter Ştaynmayer, Франк-Вальтэр Штайнмаер, Valter Ştaynmayer, Frankas Valteris Šteinmajeris, Steinmeier, Franz-Walter, פרנק-ואלטר שטיינמאייר, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Валтер Штајнмајер / Valter Štajnmajer, 프랑크발터 슈타인마이어, Штайнмайер Франк-Вальтер, Steinmeyer, Frank Walter, Frank Walter Steinmeier, フランク=ヴァルター・シュタインマイアー, פרנק ולטר שטיינמאייר, Ştaynmayer, Valter, فرانك شتاينماير, Франк-Валтер Щайнмайер, Штайнмайер, Франк-Вальтер, Steinmeyer, Frank-Walter, 法蘭克-華特·史坦麥爾, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγιερ, فرانک ڤالتەر شتاینمایەر, 弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔, Franks Valters Šteinmeiers, 法蘭克-華特·舒泰因邁亞, Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայեր, فرانک والتر اشتاینمایر, Вальтер Штайнмайер, ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი, Frank Walter-Steinmeier, Ştaynmayer, Frank Valter |
|---|---|
| Date of birth | 1956-01-05 |
| Place of birth | Detmold |
| Political affiliation | Social Democratic Party of Germany, SPD |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| President of the Federal Republic of Germany | 2017-03-22 | - |
| President | 2017-03-19 | - |
| Member of the Bundestag | - | - |
| president of Germany | 2017-03-19 | - |
| Federal Minister for Foreign Affairs | 2013-12-17 | 2017-01-27 |
| member of the German Bundestag | 2009-10-27 | 2013-10-22 |
| Fed. President | - | - |
| Federal Minister for Foreign Affairs | 2005-11-22 | 2009-10-28 |
| member of the German Bundestag | 2013-10-22 | 2017-02-24 |
| member of the German Bundestag | 2013-10-22 | 2017-02-25 |
An index of most national-level heads of state and heads of government in world governments that is publicly maintained by the CIA.
United States · CIA
An index of most national-level cabinet members in world governments that is publicly maintained by the CIA.
United States · CIA
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Current and recent Members of the German Federal Parliament; mostly teachers and lawyers
Germany · German Bundestag
The UN's list of senior government officials in all of its member states.
DGACM
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.