| Also known as | Cèndijn Nâmdorž, NYAMDORJ Tsend, Tsend NYAMDORJ, Цэндийн Нямдорж, 曾德·尼亚木道尔吉, ツェンディーン・ニャムドルジ |
|---|---|
| Date of birth | 1956 |
| Place of birth | Uvs Province |
| Political affiliation | Mongolian People's Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of Justice and Internal Affairs | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
| Speaker of the State Great Khural | 2005 | 2007 |
| Minister of Justice and Internal Affairs | 2017-10-04 | 2020-07-08 |
| member of the State Great Khural | 2008-07-23 | 2012-06-28 |
| Speaker of the State Great Khural | 2005-07 | 2007-06 |
| Chief Cabinet Secretary | 2021-01-21 | 2022-08 |
| member of the State Great Khural | 2012-06-28 | 2016-06-28 |
| member of the State Great Khural | 2016-07-05 | - |
| Chief Cabinet Secretary | 2021-01-21 | 2022-08-01 |
| member of the State Great Khural | - | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.