| Also known as | 야마모토 유우지, یوجی یاماموتو, やまもと ゆうじ, 山本有二, 야마모토 유지, Ямамото, Юдзи, 山本 有二君, Yuji Yamamoto |
|---|---|
| Date of birth | 1952-05-11 |
| Place of birth | Kochi |
| Political affiliation | Liberal Democratic Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the Shūgiin | 2017-11-01 | - |
| member of the House of Representatives of Japan | - | - |
| member of the House of Representatives of Japan | 2021-10-31 | 2024-10-09 |
| member of the House of Representatives of Japan | 2017-10-22 | 2021-10-14 |
| member of the Kōchi Prefectural Assembly | - | - |
| Member of the Shūgiin | 2014-12-14 | 2017-09-28 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.