| Date of birth | 1955-12-10 |
|---|---|
| Place of birth | Helfenberg |
| Political affiliation | Austrian People's Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung | 2013-12-16 | 2014-02-28 |
| Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend | 2009-02-01 | 2014-02-28 |
| Betraut mit der vorläufigen Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und mit dem Vorsitz in der Bundesregierung bis zur Bestellung eines neuen Bundeskanzlers | 2016-05-09 | 2016-05-17 |
| Vizekanzler | 2014-09-01 | 2017-05-17 |
| Abgeordneter zum Nationalrat | 2013-10-29 | 2013-12-16 |
| Abgeordneter zum Nationalrat | 2000-02-08 | 2008-12-02 |
| Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft | 2014-03-01 | 2017-05-17 |
| Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit | 2008-12-02 | 2009-01-31 |
| Federal Chancellor of Austria | 2016-05-09 | 2016-05-17 |
| Federal Minister of Science and Research | 2013-12-16 | 2017-05-17 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Current and historical Members of the Austrian National Council and Federal Council
Austria · Austrian Parliament
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.