| Also known as | بريندان نيلسون, 布倫丹·納爾遜, Brendan Nelson John, Nelson, Brendan, 纳尔逊, Brendan John Nelson, 브렌던 존 넬슨, برندن نلسن, ブレンダン・ネルソン |
|---|---|
| Date of birth | 1958-08-19 |
| Place of birth | Melbourne |
| Political affiliation | Liberal Party of Australia |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister for Defence | 2006-01-27 | 2007-12-03 |
| Member of the House of Representatives | 2004-10-09 | 2007-11-24 |
| Member of the House of Representatives | 2007-11-24 | 2009-10-19 |
| ambassador of Australia to Belgium, Luxembourg and the European Union | 2009-09-17 | 2012-10-10 |
| Minister for Education | 2001-11-26 | 2006-01-27 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.