| Also known as | Tetsuo Saito, Saitō Tetsuo, Саито, Тэцуо, Tecuo Saitó, Tetsuo Saitō, 齊藤鐵夫, さいとう てつお, Сайто, Тэцуо, 사이토 테츠오, 사이토 데쓰오, Tetsuo Saitou, 斉藤 鉄夫君, 齐藤铁夫, SAITO Tetsuo, 斉藤鉄夫 |
|---|---|
| Date of birth | 1952-02-05 |
| Place of birth | Hasumi |
| Political affiliation | New Frontier Party, Kōmeitō, Komeito |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of the Environment | 2008-08-02 | 2009-09-16 |
| Chief Representative of Komeito | 2024-01-01 | - |
| Member of the Shūgiin | 2017-11-01 | - |
| member of the House of Representatives of Japan | - | - |
| Minister for the World Horticultural Exhibition Yokohama 2027 | 2022-08-10 | 2024-11-11 |
| Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism | 2021-10-04 | 2024-11-11 |
| member of the House of Representatives of Japan | 1993-07-19 | - |
| Member of the Shūgiin | 2014-12-14 | 2017-09-28 |
| Chief Representative of Komeito | 2024 | - |
| Minister in Charge of Water Cycle Policy | 2021-10-04 | 2024-11-11 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Current members of the Japanese House of Representatives (Shūgiin), the lower house of the National Diet of Japan.
Japan · Shūgiin
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.