| Also known as | Ранил Викрамасингхе, ரணில் விக்கிரமசிங்க, رانيل ويكريمسينغه, Викрамасингхе Ранил, ラニル・ウィクラマシンハ, Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε, রনিল বিক্রমসিংহ, 拉尼爾·維克勒馬辛哈, रानिल विक्रम सिंघे, רניל ויקרמסינגה, 라닐 위크레메싱게, Ranil Wickramasinghe, रणिल बिक्रमासिंघे, Ранил Викрамсинге, Ranil Vikramasiṅghe, رانیل ویکرماسینگه, 拉尼尔·维克勒马辛哈, Ranil Wickremasinghe, Ranil Shriyan Wickremesinghe, රනිල් වික් රමසිංහ, रानिल विक्रमसिंघे, รนิล วิกรมสิงหะ |
|---|---|
| Date of birth | 1949-03-24 |
| Place of birth | Colombo |
| Political affiliation | United National Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of Parliament | 2015-09-01 | - |
| Member of the Parliament of Sri Lanka | 1994-01-01 | - |
| Prime Minister of Sri Lanka | 2018-12-16 | 2019-11-21 |
| Member of the Parliament of Sri Lanka | 2015-09-01 | 2020-03-03 |
| Prime Minister of Sri Lanka | 1993-05-07 | 1994-08-18 |
| Minister of Finance of Sri Lanka | 2022-05-12 | - |
| Prime Minister of Sri Lanka | 2001-12-09 | 2004-04-06 |
| President of Sri Lanka | 2022-07-15 | 2024-09-23 |
| Minister of Defence | 2022-07-15 | - |
| Prime Minister of Sri Lanka | 2015-01-09 | 2018-10-26 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.