| Country | sv |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | Wikidata Politically Exposed Persons |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Francisco José Rabena Barrachina | 2012 | 2017 |
| José Javier Gómez-Llera | 2008 | 2011 |
| Francisco José Rabena Barrachina | 2012-01-01 | 2017-01-01 |
| José Javier Gómez-Llera | 2008-01-01 | 2011-01-01 |
| Federico Torres Muro | 2017 | 2020 |
| Carlos de la Morena Casado | 2020-10-27 | 2024-07-30 |
| Sonia Álvarez Cibanal | 2024-07-30 | - |
| Jorge Hevia Sierra | 2004-10-10 | 2008-02-08 |
| Federico Torres Muro | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
| 엔리케 오헤다 빌라 | 2011-05-21 | 2012-06-16 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.