| Country | me |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | Wikidata Politically Exposed Persons |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Miguel Fuertes Suárez | 2015-01-01 | 2019-01-01 |
| Raúl Bartolomé Molina | 2020 | 2023-11-29 |
| Miguel Fuertes Suárez | 2015 | 2019 |
| José Riera Siquier | 2007 | 2008 |
| Juan José Sanz Aparicio | 2024-07-30 | - |
| José Riera Siquier | 2007-01-01 | 2008-01-01 |
| Raúl Bartolomé Molina | 2020-01-01 | 2023-11-29 |
| イニゴ・デ・パラシオ・エスパーニャ | 2009-07-14 | 2011-08-27 |
| Arturo Laclaustra Beltrán | 2011-01-01 | 2014-01-01 |
| Arturo Laclaustra Beltrán | 2011 | 2014 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.