| Country | bo |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | Wikidata Politically Exposed Persons |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Francisco Javier Gassó Matoses | 2020-12-15 | 2024-01-16 |
| Ramón Santos | 2008 | 2012 |
| Ramón Santos | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
| Emilio Pérez de Ágreda Sáez | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
| Juan Francisco Montalbán Carrasco | 2004 | 2008 |
| 엔리케 오헤다 빌라 | 2017-07-22 | 2018-09-01 |
| Ángel María Vázquez Díaz de Tuesta | 2012-07-09 | 2017-07-10 |
| Emilio Pérez de Ágreda Sáez | 2018 | 2020 |
| Fernando García Casas | 2024-06-11 | - |
| Juan Francisco Montalbán Carrasco | 2004-01-01 | 2008-01-01 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.