| Country | kr |
|---|---|
| Subnational area | Gwangju |
| Last change | |
| Data sources | Wikidata Politically Exposed Persons · Wikidata Persons in Relevant Categories |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| 文祥弼 | 2014-07-01 | - |
| Kim Dong-chan | 2014-07-01 | - |
| 金玉子 | 2014-07-01 | - |
| 全眞淑 | 2014-07-01 | - |
| 李殷邦 | 2014-07-01 | - |
| Jo O-seop | 2014-07-01 | - |
| 金民鍾 | 2014-07-01 | - |
| 潘齊晨 | 2014-07-01 | - |
| 李正鉉 | 2014-07-01 | - |
| 徐美貞 | 2014-07-01 | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.