| Country | kr |
|---|---|
| Subnational area | Gangwon Province |
| Last change | |
| Data sources | Wikidata Politically Exposed Persons · Wikidata Persons in Relevant Categories |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Kim Dong-il | 2014-07-01 | - |
| 崔明瑞 | 2014-07-01 | - |
| 李基璨 | 2014-07-01 | - |
| 權奭周 | 2014-07-01 | - |
| 陳起燁 | 2014-07-01 | - |
| 張世國 | 2014-07-01 | - |
| 郭永承 | 2014-07-01 | - |
| 朴玹昌 | 2014-07-01 | - |
| 咸鍾國 | 2014-07-01 | - |
| 兪精璇 | 2014-07-01 | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.