| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| СОФКА ЌЕКА-НАУМОВА | 2012-05-30 | - |
| ВИЛМА РУСКОВСКА | - | 2023-11-23 |
| ЖАКЛИНА КРСТЕВСКА-ЈОСИФОСКА | 2009-11-12 | - |
| ТАЊА ТРАЈЧЕВСКА | 2013-06-25 | - |
| Кристијан Смилевски | 2025-03-17 | - |
| ФАТМИР МУСА | 2023-07-12 | - |
| ИСКРА ХАЏИ ВАСИЛЕВА | 2016-03-18 | - |
| Милена Новеска Латиновска | 2025-03-17 | - |
| ЕЛЕНА ИВАНОСКА-МИНОСКА | 2013-12-03 | - |
| ДЕЈАН ПЕТРЕСКИ | 2019-11-19 | - |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.