| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| САЊА АНДОНОВСКА | - | 2023-03-30 |
| Елена Тодоровска | 2021-11-12 | - |
| Иванчо Ангелковски | 2017-11-01 | - |
| Албина Манчевска | 2017-11-01 | - |
| Иванчо Ангелковски | - | 2021-11-12 |
| Николче Даскаловски | 2021-11-12 | - |
| Александра Јосифовска | 2021-11-12 | - |
| Албен Бекири | 2021-11-12 | - |
| Мемет Хоџа | 2021-11-12 | - |
| Мемет Хоџа | - | 2021-11-12 |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.