| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Ацо Киров | 2023-11-02 | - |
| Берат Изаири | 2024-02-13 | - |
| Адријана Бекир | 2015-03-02 | - |
| Ердал Факиќ | 2024-11-12 | - |
| ГЗИМ БЕАДИНИ | - | 2022-08-28 |
| Берат Кадриу | 2023-11-02 | - |
| Луме Адемоглу | 2015-03-02 | - |
| Дејан Трајковски | - | 2024-11-12 |
| Раде Јанковски | 2023-11-02 | - |
| СЕВЃУЛ СЕЛМАНИ | - | 2024-11-12 |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.