| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Никола Поповски | - | 2021-06-14 |
| Бурим Кадриу | - | 2021-12-10 |
| Соња Петрушева | - | 2023-09-13 |
| Софче Јовановска | - | 2021-11-15 |
| Маја Ангеловска | - | 2025-10-14 |
| Вељанд Рамадани | - | 2021-11-15 |
| Вјолца Ејупи | - | 2025-10-14 |
| Елена Паговска Пелтековски | - | 2025-10-14 |
| Милаим Амети | - | 2025-10-14 |
| Ефимија Димовска | 2025-12-31 | - |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.