| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Јасмина Чаушоска | 2023-11-02 | - |
| ЈАСМИНА ЧАУШОСКА | - | 2023-05-26 |
| Билјана Миноска | - | 2022-02-10 |
| СУЛТАНИЈА БОЈЧЕВА-ТЕРЗИЈАН | - | 2023-05-26 |
| Линдита Ахмед Јашари | 2019-05-27 | - |
| МИХАЈЛО ДОНЕВ | - | 2023-05-26 |
| Борјанчо Мицевски | 2019-05-27 | - |
| Орце Симов | 2023-11-02 | - |
| Марика Јовановска | - | 2022-04-05 |
| ДРИЉОН ИСЕНИ | - | 2023-05-26 |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.