| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Драган Монтев | 2025-11-11 | - |
| Александар Георгиев | - | 2025-11-11 |
| Стефан Митевски | 2025-11-11 | - |
| Александра Тасевска | 2025-03-04 | - |
| Дарко Анастасовски | 2024-03-14 | - |
| Бојан Серафимовски | 2025-11-11 | - |
| Симона Јованова | - | 2025-11-11 |
| Борче Миланов | - | 2025-11-11 |
| Јелена Тонев | - | 2025-11-11 |
| Благој Миновски | - | 2025-11-11 |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.