| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| ИЛЧЕ КАРАНФИЛОВСКИ | - | 2025-10-25 |
| Маја Алексова | - | 2025-10-25 |
| Јулија Крстевска | 2017-10-27 | - |
| Драган Христов | 2013-04-04 | - |
| Оливера Ташевска | 2021-11-03 | - |
| Сашко Ивановски | 2021-11-03 | - |
| Гоце Попов | 2021-11-03 | - |
| СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКИ | - | 2025-10-25 |
| Ели Ризова Ангеловска | 2022-01-25 | - |
| ДЕЈАН ГЕОРГИЕВСКИ | - | 2025-10-25 |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.