| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Злате Алексовски | 2013-04-03 | - |
| Благица Стојковска | 2013-04-03 | - |
| Дејан Стојковски | 2017-11-03 | - |
| Александар Јовановски | 2013-04-03 | - |
| Маја Велиновска | 2013-04-03 | - |
| Драган Костовски | 2017-11-03 | - |
| Ангелче Ангеловски | 2013-04-03 | - |
| Маја Ѓорѓиевска | 2017-11-03 | - |
| Јасминка Петровска | 2017-11-03 | - |
| Марјан Велиновски | 2017-11-03 | - |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.