| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Јетон Шаќири | 2024-01-28 | - |
| Каја Шукова | 2024-01-28 | - |
| Славица Грковска | 2024-01-28 | - |
| Игор Филков | 2024-06-23 | - |
| ФАТМИР БИТИЌИ | - | 2024-06-22 |
| КРЕШНИК БЕКТЕШИ | - | 2024-06-22 |
| Фатмир Битиќи | 2024-01-28 | - |
| Бесар Дурмиши | 2024-06-23 | - |
| Александар Николоски | 2024-06-23 | - |
| Славјанка Петровска | 2024-01-28 | - |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.