| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Горан Костадиновски | 2018-11-12 | - |
| Блаже Максимовски | 2021-12-03 | - |
| Стојан Младеновски | 2018-11-12 | - |
| Андреј Станојковски | 2017-11-30 | - |
| Стефан Спасовски | 2020-05-29 | - |
| Игор Ѓоргиевски | 2017-11-30 | - |
| Стојан Младеновски | - | 2021-12-03 |
| Антони Стојановски | 2021-12-03 | - |
| Стоица Илиевски | 2017-11-30 | - |
| Горан Костадиновски | 2021-12-03 | - |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.