| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Звонко Миовски | 2013-04-10 | - |
| Дамјан Црвенковски | 2013-04-10 | - |
| Јован Матеничарски | 2013-04-10 | - |
| Гоце Ружински | 2013-04-10 | - |
| Јулијана Ужевска | 2013-04-10 | - |
| Митко Кржовски | 2013-04-10 | - |
| Билјана Марковска | 2013-04-10 | - |
| Дејан Пачемски | 2013-04-10 | - |
| Златко Скендерски | 2013-04-10 | - |
| Благица Русковска | 2013-04-10 | - |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.