| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Гордана Спиреска | - | 2022-08-09 |
| Верка Петковска | 2009-05-07 | - |
| Тамара Витларова Смилевска | 2020-02-07 | - |
| Славица Андреевска | - | 2024-09-10 |
| Ирена Јањиќ | 2025-06-02 | - |
| Татјана Михајлова | - | 2021-05-26 |
| Седат Реџепагиќ | 1996-07-01 | - |
| Пајазит Пајазити | 2013-01-02 | - |
| Весна Петровска Тагасовска | 2010-01-14 | - |
| Санида Јашар | 2025-04-01 | - |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.