| Country | mk |
|---|---|
| Last change | |
| Data sources | North Macedonia Elected and Appointed Officials |
| Person | Start date | End date |
|---|---|---|
| Бранко Сапламаев | 2012-01-30 | - |
| Симона Савиќ | 2012-01-30 | - |
| Сашо Ивановски | 2016-03-17 | - |
| Петар Стојчевски | - | 2024-10-31 |
| Александар Роглев | 2024-11-01 | - |
| Венера Зелева | 2016-03-17 | - |
| Марјан Карастојанов | - | 2024-10-31 |
| Лилјана Карастојанова | 2016-03-17 | - |
| Димитар Марков | 2012-01-30 | - |
| Лилјана Карастојанова | 2024-11-01 | - |
Data on Politically Exposed Persons from asset declarations of elected and appointed officials in North Macedonia
North Macedonia · SCPC
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.