Important Update: The EveryPolitician project is currently paused. Find out more on our blog.
2012-06-20 – 2017-06-20
196 seats
18 seats
16 seats
11 seats
9 seats
8 seats
8 seats
3 seats
2 seats
2 seats
2 seats
2 seats
2 seats
1 seat
1 seat
1 seat
1 seat
1 seat
1 seat
1 seat
1 seat
As much as we know. Here’s a taste of the information we have so far.
Know where we can find more information? Let us know
Parti socialiste — Corrèze, 1 (from 2016-03-04)
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-02-19 |
assemblee_nationale | 642699 |
---|---|
wikidata | Q23001641 |
whoswho_france | alain-ballay_78999 |
Les Républicains — Haute-Saône, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-03-17 |
assemblee_nationale | 608662 |
---|---|
wikidata | Q2829666 |
sycomore | 18391 |
whoswho_france | alain-chretien_72027 |
google_knowledge | /g/112yg1rq_ |
Parti socialiste — Ariège, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-10-01 |
Died | 2018-07-12 |
assemblee_nationale | 340432 |
---|---|
wikidata | Q2119950 |
sycomore | 18420 |
whoswho_france | alain-faure_72141 |
Les Républicains — Côte-d'Or, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-09-17 |
assemblee_nationale | 2775 |
---|---|
wikidata | Q2830299 |
sycomore | 6920 |
whoswho_france | alain-suguenot_34089 |
freebase | /m/04z_7f7 |
Mouvement Indépendantiste Martiniquais — Martinique, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1936-11-15 |
assemblee_nationale | 2075 |
---|---|
wikidata | Q2250266 |
sycomore | 4999 |
whoswho_france | alfred-marie-jeanne_38882 |
freebase | /m/0dwr2p |
Parti socialiste — Paris, 9 (from 2014-05-10)
Gender | female |
---|---|
Born | 1961-08-10 |
assemblee_nationale | 643205 |
---|---|
wikidata | Q16467685 |
sycomore | 19224 |
whoswho_france | anne-christine-lang_75997 |
Parti socialiste — Hérault, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1955-09-01 |
assemblee_nationale | 606555 |
---|---|
wikidata | Q2850946 |
sycomore | 18460 |
whoswho_france | anne-yvonne-le-dain_48987 |
pace | 7443 |
Parti socialiste — Finistère, 7
Gender | female |
---|---|
Born | 1954-11-04 |
assemblee_nationale | 331658 |
---|---|
wikidata | Q2851590 |
sycomore | 17339 |
whoswho_france | annick-le-loch_63054 |
freebase | /m/04z_ldm |
Parti socialiste — Côtes-d'Armor, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1960-03-31 |
assemblee_nationale | 605888 |
---|---|
wikidata | Q2689081 |
sycomore | 18464 |
whoswho_france | annie-le-houerou_72085 |
Parti socialiste — Français établis hors de France, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-04-23 |
assemblee_nationale | 610905 |
---|---|
wikidata | Q2863160 |
sycomore | 18469 |
whoswho_france | arnaud-leroy_72160 |
Les Républicains — Aveyron, 3 (from 2015-09-14)
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-12-04 |
assemblee_nationale | 709315 |
---|---|
wikidata | Q20962474 |
sycomore | 19416 |
whoswho_france | arnaud-viala_79088 |
Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité — Guadeloupe, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1961-12-06 |
assemblee_nationale | 610615 |
---|---|
wikidata | Q2866091 |
sycomore | 18385 |
whoswho_france | ary-chalus_72007 |
freebase | /m/05mvbm6 |
Parti socialiste — Bouches-du-Rhône, 5 (2012-07-22 to 2014-05-02)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-06-05 |
assemblee_nationale | 642682 |
---|---|
wikidata | Q1108330 |
sycomore | 18577 |
whoswho_france | avi-assouly_72271 |
Parti socialiste — Somme, 2 (until 2016-03-11)
Gender | female |
---|---|
Born | 1975-06-13 |
assemblee_nationale | 609520 |
---|---|
wikidata | Q117402 |
sycomore | 18500 |
whoswho_france | barbara-pompili_72151 |
google_knowledge | /g/112yg9k3c |
Parti socialiste — Savoie, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1967-03-10 |
assemblee_nationale | 608785 |
---|---|
wikidata | Q2897359 |
sycomore | 18451 |
whoswho_france | bernadette-laclais_63639 |
Les Républicains — Bouches-du-Rhône, 15
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-10-18 |
assemblee_nationale | 330788 |
---|---|
wikidata | Q822671 |
sycomore | 17371 |
whoswho_france | bernard-reynes_63091 |
freebase | /m/04_0mkq |
Parti socialiste — Mayotte, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-09-25 |
assemblee_nationale | 610752 |
---|---|
wikidata | Q2908882 |
sycomore | 18519 |
whoswho_france | boinali-said_72094 |
freebase | /m/0n8zpbv |
Europe Écologie Les Verts — Dordogne, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1956-04-23 |
assemblee_nationale | 605922 |
---|---|
wikidata | Q2925385 |
sycomore | 18333 |
whoswho_france | brigitte-allain_71988 |
pace | 6956 |
Parti socialiste — Pas-de-Calais, 6
Gender | female |
---|---|
Born | 1959-03-21 |
assemblee_nationale | 608083 |
---|---|
wikidata | Q2925411 |
sycomore | 18366 |
whoswho_france | brigitte-bourguignon_72023 |
Mouvement initiative Populaire — Martinique, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1961-07-22 |
assemblee_nationale | 610634 |
---|---|
wikidata | Q2926907 |
sycomore | 18345 |
whoswho_france | nestor-azerot_71997 |
viaf | 714146284528015332911 |
Parti socialiste — Savoie, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-09-17 |
assemblee_nationale | 608778 |
---|---|
wikidata | Q2929478 |
sycomore | 18523 |
whoswho_france | beatrice-santais_72097 |
Les Républicains — Corse-du-Sud, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-05-21 |
assemblee_nationale | 267689 |
---|---|
wikidata | Q2935125 |
sycomore | 10761 |
whoswho_france | camille-de-rocca-serra_48381 |
freebase | /m/047m3jg |
Parti socialiste — Essonne, 1 (2012-07-22 to 2017-01-06)
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-11-16 |
assemblee_nationale | 267623 |
---|---|
wikidata | Q2939324 |
sycomore | 18325 |
whoswho_france | carlos-da-silva_72295 |
Parti socialiste — Haute-Vienne, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-02-10 |
assemblee_nationale | 609845 |
---|---|
wikidata | Q2941825 |
sycomore | 18354 |
whoswho_france | catherine-beaubatie_72008 |
unknown — Saint-Pierre-et-Miquelon, 1 (2014-05-10 to 2014-05-10)
Gender | female |
---|---|
Born | 1954-05-09 |
assemblee_nationale | 347627 |
---|---|
wikidata | Q16467678 |
Parti socialiste — Seine-Maritime, 8
Gender | female |
---|---|
Born | 1974-05-10 |
assemblee_nationale | 609205 |
---|---|
wikidata | Q2942079 |
sycomore | 18538 |
whoswho_france | catherine-troallic_72110 |
Les Républicains — Alpes-Maritimes, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-05-14 |
assemblee_nationale | 267680 |
---|---|
wikidata | Q1967563 |
sycomore | 14359 |
whoswho_france | charles-ange-ginesy_55022 |
Parti socialiste — Meurthe-et-Moselle, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1968-03-17 |
assemblee_nationale | 607509 |
---|---|
wikidata | Q2961751 |
sycomore | 18449 |
whoswho_france | chaynesse-khirouni_72071 |
isni | 0000 0004 5999 4441 |
Parti socialiste — Hérault, 8
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-09-01 |
assemblee_nationale | 606631 |
---|---|
wikidata | Q2965006 |
sycomore | 18339 |
whoswho_france | christian-assaf_71993 |
Parti socialiste — Vosges, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-05-14 |
assemblee_nationale | 1362 |
---|---|
wikidata | Q2965260 |
sycomore | 3135 |
whoswho_france | christian-franqueville_38817 |
Parti socialiste — Puy-de-Dôme, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-10-06 |
assemblee_nationale | 608172 |
---|---|
wikidata | Q2413788 |
sycomore | 18498 |
whoswho_france | christine-pires-beaune_72157 |
pace | 6962 |
Parti socialiste — Haute-Garonne, 9
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-09-03 |
assemblee_nationale | 606363 |
---|---|
wikidata | Q2815137 |
sycomore | 18364 |
whoswho_france | christophe-borgel_72020 |
Parti socialiste — Ardennes, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1971-01-31 |
assemblee_nationale | 605278 |
---|---|
wikidata | Q2114734 |
sycomore | 18466 |
whoswho_france | christophe-leonard_72084 |
pace | 6961 |
Les Républicains — Bas-Rhin, 9
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-08-25 |
assemblee_nationale | 608434 |
---|---|
wikidata | Q2978175 |
sycomore | 18532 |
whoswho_france | claude-sturni_64201 |
Les Républicains — Loiret, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-09-05 |
assemblee_nationale | 267735 |
---|---|
wikidata | Q2978334 |
sycomore | 18429 |
whoswho_france | claude-de-ganay_72054 |
Parti socialiste — Pyrénées-Atlantiques, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1958-10-14 |
assemblee_nationale | 608264 |
---|---|
wikidata | Q2982476 |
sycomore | 18378 |
whoswho_france | colette-capdevielle_72046 |
Parti socialiste — Dordogne, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1956-06-20 |
assemblee_nationale | 341339 |
---|---|
wikidata | Q2733411 |
sycomore | 17539 |
whoswho_france | colette-langlade_64107 |
freebase | /m/04_0kmv |
Parti socialiste — Gironde, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1943-09-30 |
assemblee_nationale | 1789 |
---|---|
wikidata | Q2991951 |
sycomore | 4241 |
whoswho_france | conchita-lacuey_38835 |
freebase | /m/04zygjr |
Parti socialiste — Français établis hors de France, 1 (until 2013-02-15)
Gender | female |
---|---|
Born | 1975-03-07 |
assemblee_nationale | 610850 |
---|---|
wikidata | Q2997360 |
sycomore | 18486 |
freebase | /m/0jt7xls |
Les Républicains — Ain, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1980-04-05 |
assemblee_nationale | 605036 |
---|---|
wikidata | Q966529 |
sycomore | 18328 |
whoswho_france | damien-abad_66027 |
freebase | /m/0660k60 |
Parti socialiste — Haute-Vienne, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-06-08 |
assemblee_nationale | 560 |
---|---|
wikidata | Q3013769 |
sycomore | 910 |
whoswho_france | daniel-boisserie_38788 |
Parti socialiste — Français établis hors de France, 8 (until 2013-02-15)
Gender | female |
---|---|
Born | 1950-06-03 |
assemblee_nationale | 610954 |
---|---|
wikidata | Q3015850 |
sycomore | 18504 |
Parti socialiste — Charente, 1 (from 2015-07-18)
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-07-25 |
assemblee_nationale | 643177 |
---|---|
wikidata | Q20155717 |
sycomore | 19439 |
whoswho_france | david-comet_77934 |
Parti socialiste — Wallis-et-Futuna, 1 (until 2013-01-25)
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-01-10 |
assemblee_nationale | 610824 |
---|---|
wikidata | Q3018926 |
sycomore | 18543 |
unknown — Hérault, 6 (until 2012-10-24)
Gender | female |
---|---|
Born | 1952-01-29 |
assemblee_nationale | 606606 |
---|---|
wikidata | Q2425508 |
sycomore | 18517 |
Parti socialiste — Nord, 8
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-10-24 |
assemblee_nationale | 339 |
---|---|
wikidata | Q3034968 |
sycomore | 329 |
whoswho_france | dominique-baert_38858 |
Non rattaché — Seine-Maritime, 10
Gender | female |
---|---|
Born | 1958-02-15 |
assemblee_nationale | 609222 |
---|---|
wikidata | Q3035061 |
sycomore | 18388 |
whoswho_france | dominique-chauvel_72018 |
Les Républicains — Sarthe, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-11-12 |
assemblee_nationale | 267317 |
---|---|
wikidata | Q3035273 |
sycomore | 10714 |
whoswho_france | dominique-le-mener_48427 |
freebase | /m/04zyx4c |
Les Républicains — Rhône, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1951-06-01 |
assemblee_nationale | 344776 |
---|---|
wikidata | Q12924 |
sycomore | 18485 |
whoswho_france | dominique-nachury_72137 |
Parti radical de gauche — Lot, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1952-03-15 |
assemblee_nationale | 332950 |
---|---|
wikidata | Q3035367 |
sycomore | 17362 |
whoswho_france | dominique-orliac_63072 |
freebase | /m/04_04st |
Parti socialiste — Meurthe-et-Moselle, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-03-17 |
assemblee_nationale | 607553 |
---|---|
wikidata | Q3035399 |
sycomore | 18502 |
whoswho_france | dominique-potier_72149 |
Parti socialiste — Saône-et-Loire, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1953-06-07 |
assemblee_nationale | 608684 |
---|---|
wikidata | Q3047630 |
sycomore | 18440 |
whoswho_france | edith-gueugneau_72065 |
unknown — Côtes-d'Armor, 5 (from 2017-05-06)
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-10-20 |
assemblee_nationale | 642695 |
---|---|
wikidata | Q29791418 |
sycomore | 19051 |
whoswho_france | eric-bothorel_80499 |
Parti socialiste — Bas-Rhin, 1 (from 2016-05-30)
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-06-24 |
assemblee_nationale | 344545 |
---|---|
wikidata | Q24255086 |
whoswho_france | eric-elkouby_79117 |
Parti socialiste — Réunion, 1 (until 2016-03-11)
Gender | female |
---|---|
Born | 1967-04-16 |
assemblee_nationale | 610681 |
---|---|
wikidata | Q3056510 |
sycomore | 18349 |
whoswho_france | ericka-bareigts_72001 |
freebase | /m/05zxkrp |
Parti socialiste — Isère, 8
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-07-30 |
assemblee_nationale | 606899 |
---|---|
wikidata | Q3057538 |
sycomore | 18359 |
whoswho_france | erwann-binet_72013 |
viaf | 18146574885438150900 |
Parti socialiste — Hérault, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1956-12-26 |
assemblee_nationale | 606573 |
---|---|
wikidata | Q3066450 |
sycomore | 18408 |
whoswho_france | fanny-dombre-coste_72075 |
Parti socialiste — Paris, 15 (2012-07-22 to 2016-09-30)
Gender | female |
---|---|
Born | 1980-05-16 |
assemblee_nationale | 642940 |
---|---|
wikidata | Q1027406 |
sycomore | 18572 |
whoswho_france | fanelie-carrey-conte_72275 |
Les Républicains — Pyrénées-Orientales, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-03-31 |
assemblee_nationale | 344492 |
---|---|
wikidata | Q3069340 |
sycomore | 17965 |
whoswho_france | fernand-sire_67486 |
Parti socialiste — Landes, 1 (from 2014-09-27)
Gender | female |
---|---|
Born | 1956-06-12 |
assemblee_nationale | 342539 |
---|---|
wikidata | Q3073960 |
sycomore | 18326 |
whoswho_france | florence-delaunay_72297 |
Association PSLE - Nouveau centre — Nord, 7
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-05-10 |
assemblee_nationale | 267585 |
---|---|
wikidata | Q3081737 |
sycomore | 10785 |
whoswho_france | francis-vercamer_48485 |
freebase | /m/04_16xx |
Les Républicains — Essonne, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-09-30 |
assemblee_nationale | 2086 |
---|---|
wikidata | Q3082207 |
sycomore | 5010 |
whoswho_france | franck-marlin_36808 |
freebase | /m/04z_jsc |
Parti socialiste — Gers, 1 (2013-08-03 to 2014-05-02)
Gender | male |
---|---|
Born | 1961-09-14 |
assemblee_nationale | 643211 |
---|---|
wikidata | Q16027060 |
whoswho_france | franck-montauge_64143 |
senatdotfr | senateur/montauge_franck14257w |
Union des Radicaux, Centristes, Indépendants et Démocrates — Nord, 18
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-05-31 |
assemblee_nationale | 267765 |
---|---|
wikidata | Q12964 |
sycomore | 10788 |
whoswho_france | francois-xavier-villain_34526 |
freebase | /m/04zwkby |
Parti socialiste — Yvelines, 8
Gender | female |
---|---|
Born | 1955-10-13 |
assemblee_nationale | 609435 |
---|---|
wikidata | Q3086455 |
sycomore | 18404 |
whoswho_france | francoise-descamps-crosnier_72062 |
Parti socialiste — Sarthe, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-12-06 |
assemblee_nationale | 608718 |
---|---|
wikidata | Q3086465 |
sycomore | 18412 |
Les Républicains — Seine-Maritime, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1962-08-11 |
assemblee_nationale | 335567 |
---|---|
wikidata | Q3086507 |
sycomore | 17323 |
whoswho_france | francoise-guegot_63040 |
freebase | /m/04z_c8n |
Parti socialiste — Haute-Garonne, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-09-16 |
assemblee_nationale | 1689 |
---|---|
wikidata | Q3086522 |
sycomore | 3930 |
whoswho_france | francoise-imbert_38822 |
Parti socialiste — Hérault, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1969-05-18 |
assemblee_nationale | 606586 |
---|---|
wikidata | Q3090165 |
sycomore | 18515 |
whoswho_france | frederic-roig_72090 |
Parti socialiste — Ariège, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-01-14 |
assemblee_nationale | 267091 |
---|---|
wikidata | Q3090390 |
sycomore | 17353 |
whoswho_france | frederique-massat_63065 |
freebase | /m/04_0v6r |
Parti communiste Français — Bouches-du-Rhône, 13
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-06-25 |
assemblee_nationale | 340755 |
---|---|
wikidata | Q868318 |
sycomore | 18387 |
whoswho_france | gaby-charroux_72016 |
isni | 0000 0004 5287 1385 |
Les Républicains — Var, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-02-24 |
assemblee_nationale | 267378 |
---|---|
wikidata | Q3100672 |
sycomore | 10723 |
whoswho_france | genevieve-levy_48435 |
Parti socialiste — Finistère, 8
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-03-03 |
assemblee_nationale | 1866 |
---|---|
wikidata | Q3105773 |
sycomore | 7549 |
whoswho_france | gilbert-le-bris_18566 |
freebase | /m/04_053g |
Parti socialiste — Alpes-de-Haute-Provence, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-07-15 |
Died | 2017-09-16 |
assemblee_nationale | 2693 |
---|---|
wikidata | Q1674061 |
sycomore | 18525 |
whoswho_france | gilbert-sauvan_72099 |
Parti radical de gauche — Rhône, 1 (from 2014-05-10)
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-12-02 |
assemblee_nationale | 642910 |
---|---|
wikidata | Q16467684 |
sycomore | 19433 |
whoswho_france | gilda-hobert_76001 |
Association PSLE - Nouveau centre — Maine-et-Loire, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-04-15 |
assemblee_nationale | 267433 |
---|---|
wikidata | Q3106130 |
sycomore | 10638 |
whoswho_france | gilles-bourdouleix-rondaert_46620 |
freebase | /m/04_0lx1 |
Les Républicains — Ille-et-Vilaine, 7
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-07-06 |
assemblee_nationale | 606712 |
---|---|
wikidata | Q3106366 |
sycomore | 18474 |
whoswho_france | gilles-lurton_72125 |
Parti socialiste — Gers, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1952-06-16 |
assemblee_nationale | 508 |
---|---|
wikidata | Q3107809 |
sycomore | 17272 |
whoswho_france | gisele-biemouret_62987 |
isni | 0000 0004 5655 2242 |
Parti socialiste — Calvados, 3 (from 2015-07-18)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-09-24 |
assemblee_nationale | 642705 |
---|---|
wikidata | Q20155655 |
sycomore | 19438 |
whoswho_france | guy-bailliart_77937 |
Parti socialiste — Pas-de-Calais, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-07-13 |
assemblee_nationale | 267923 |
---|---|
wikidata | Q3121724 |
sycomore | 17281 |
whoswho_france | guy-delcourt_46630 |
freebase | /m/04zvvyx |
Les Républicains — Nord, 10 (until 2016-01-27)
Gender | male |
---|---|
Born | 1982-10-11 |
assemblee_nationale | 607846 |
---|---|
wikidata | Q3123610 |
sycomore | 18401 |
whoswho_france | gerald-darmanin_72049 |
viaf | 7449151595787405470005 |
Les Républicains — Aube, 3 (from 2014-12-15)
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-05-07 |
assemblee_nationale | 2155 |
---|---|
wikidata | Q3124173 |
sycomore | 10591 |
whoswho_france | gerard-menuel_35916 |
Parti socialiste — Val-d'Oise, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-11-28 |
assemblee_nationale | 610529 |
---|---|
wikidata | Q3124302 |
sycomore | 18528 |
whoswho_france | gerard-sebaoun_72101 |
Parti socialiste — Morbihan, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-04-17 |
assemblee_nationale | 607595 |
---|---|
wikidata | Q3134616 |
sycomore | 18495 |
whoswho_france | herve-pellois_72154 |
Parti socialiste — Vendée, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-06-04 |
assemblee_nationale | 609775 |
---|---|
wikidata | Q2399474 |
sycomore | 18425 |
whoswho_france | hugues-fourage_72052 |
Parti socialiste — Rhône, 7 (until 2016-03-11)
Gender | female |
---|---|
Born | 1970-03-04 |
assemblee_nationale | 608574 |
---|---|
wikidata | Q12928 |
sycomore | 18431 |
whoswho_france | helene-geoffroy_72056 |
freebase | /m/0n8ljsj |
Parti socialiste — Mayotte, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-02-01 |
assemblee_nationale | 610758 |
---|---|
wikidata | Q3147481 |
sycomore | 18330 |
whoswho_france | ibrahim-aboubacar_71985 |
freebase | /m/0n8z2wm |
Les Républicains — Ille-et-Vilaine, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1966-10-14 |
assemblee_nationale | 606693 |
---|---|
wikidata | Q3154961 |
sycomore | 18459 |
whoswho_france | isabelle-le-callennec_72077 |
Parti socialiste — Pas-de-Calais, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1949-05-13 |
assemblee_nationale | 334116 |
---|---|
wikidata | Q3157761 |
sycomore | 17346 |
whoswho_france | jacqueline-maquet_63058 |
Parti socialiste — Pyrénées-Orientales, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-02-16 |
assemblee_nationale | 608310 |
---|---|
wikidata | Q3158603 |
sycomore | 18398 |
whoswho_france | jacques-cresta_72038 |
Parti socialiste — Seine-Maritime, 9 (from 2016-03-12)
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-01-28 |
assemblee_nationale | 642965 |
---|---|
wikidata | Q22687825 |
sycomore | 19442 |
whoswho_france | jacques-dellerie_79004 |
Parti radical de gauche — Aisne, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-04-10 |
assemblee_nationale | 605084 |
---|---|
wikidata | Q1659343 |
sycomore | 18450 |
whoswho_france | jacques-krabal_72072 |
Parti socialiste — Tarn, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-08-23 |
assemblee_nationale | 336112 |
---|---|
wikidata | Q3160124 |
sycomore | 17383 |
whoswho_france | jacques-valax_63081 |
freebase | /m/04zygrz |
Les Républicains — Vaucluse, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-05-02 |
assemblee_nationale | 336316 |
---|---|
wikidata | Q3164854 |
sycomore | 17269 |
whoswho_france | jean-claude-bouchet_62990 |
freebase | /m/04zvxxw |
Parti socialiste — Somme, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-06-14 |
assemblee_nationale | 609535 |
---|---|
wikidata | Q3164877 |
sycomore | 18375 |
whoswho_france | jean-claude-buisine_72044 |
Parti socialiste — Lot-et-Garonne, 3 (2012-07-22 to 2013-04-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-11-05 |
assemblee_nationale | 342997 |
---|---|
wikidata | Q3164998 |
sycomore | 18310 |
Les Républicains — Aube, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-08-15 |
assemblee_nationale | 2124 |
---|---|
wikidata | Q2161754 |
sycomore | 10734 |
whoswho_france | jean-claude-mathis_48445 |
Parti socialiste — Aude, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-03-31 |
assemblee_nationale | 2365 |
---|---|
wikidata | Q2161575 |
sycomore | 5783 |
whoswho_france | jean-claude-perez_38773 |
Parti socialiste — Bouches-du-Rhône, 14
Gender | male |
---|---|
Born | 1967-05-01 |
assemblee_nationale | 605557 |
---|---|
wikidata | Q1281946 |
sycomore | 18392 |
whoswho_france | jean-david-rene-pierre-ciot_72028 |
Parti communiste Français — Nord, 16
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-03-07 |
assemblee_nationale | 267492 |
---|---|
wikidata | Q2395973 |
sycomore | 17278 |
whoswho_france | jean-jacques-candelier_63001 |
freebase | /m/04_04x7 |
Parti socialiste — Aisne, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-12-27 |
assemblee_nationale | 605069 |
---|---|
wikidata | Q3166655 |
sycomore | 18371 |
whoswho_france | jean-louis-bricout_72039 |
Les Républicains — Lot-et-Garonne, 3 (from 2013-06-24)
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-08-23 |
assemblee_nationale | 695511 |
---|---|
wikidata | Q16026676 |
sycomore | 18581 |
whoswho_france | jean-louis-costes_74240 |
Parti socialiste — Loire, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-04-29 |
assemblee_nationale | 332636 |
---|---|
wikidata | Q3166775 |
sycomore | 17307 |
whoswho_france | jean-louis-gagnaire_63026 |
freebase | /m/04z_3g1 |
Parti socialiste — Deux-Sèvres, 2 (2012-07-22 to 2013-08-02)
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-09-26 |
assemblee_nationale | 345994 |
---|---|
wikidata | Q3167130 |
sycomore | 18309 |
whoswho_france | jean-luc-drapeau_72299 |
Parti socialiste — Meurthe-et-Moselle, 3 (from 2014-05-10)
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-12-09 |
assemblee_nationale | 343408 |
---|---|
wikidata | Q16467664 |
sycomore | 19431 |
whoswho_france | jean-marc-fournel_75998 |
Parti socialiste — Indre-et-Loire, 3 (from 2012-07-22)
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-10-13 |
assemblee_nationale | 342332 |
---|---|
wikidata | Q3165101 |
sycomore | 18324 |
whoswho_france | jean-marie-beffara_72273 |
Parti radical de gauche — Val-d'Oise, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1969-12-09 |
assemblee_nationale | 610521 |
---|---|
wikidata | Q3168237 |
sycomore | 18381 |
whoswho_france | jean-noel-carpentier_72003 |
Parti socialiste — Indre, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-12-09 |
assemblee_nationale | 810 |
---|---|
wikidata | Q3168410 |
sycomore | 1642 |
whoswho_france | jean-paul-chanteguet_26459 |
Parti socialiste — Aude, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-02-05 |
assemblee_nationale | 1208 |
---|---|
wikidata | Q2271863 |
sycomore | 2731 |
whoswho_france | jean-paul-dupre_38808 |
No Oe E Te Nuna'a — Polynésie Française, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-10-30 |
assemblee_nationale | 610820 |
---|---|
wikidata | Q3168702 |
sycomore | 18539 |
whoswho_france | jean-paul-tuaiva_72111 |
Parti socialiste — Yvelines, 11 (2012-07-22 to 2014-09-26)
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-10-31 |
assemblee_nationale | 609465 |
---|---|
wikidata | Q3168829 |
sycomore | 18576 |
Mouvement Indépendantiste Martiniquais — Martinique, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-05-15 |
assemblee_nationale | 610654 |
---|---|
wikidata | Q3168847 |
sycomore | 18489 |
whoswho_france | jean-philippe-nilor_72143 |
Parti socialiste — Nord, 15
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-07-31 |
assemblee_nationale | 607892 |
---|---|
wikidata | Q3168928 |
sycomore | 18334 |
whoswho_france | jean-pierre-allossery_71989 |
Les Républicains — Nord, 14
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-10-19 |
assemblee_nationale | 267762 |
---|---|
wikidata | Q3169178 |
sycomore | 10658 |
whoswho_france | jean-pierre-decool_48383 |
freebase | /m/04zyzwq |
Parti socialiste — Loire-Atlantique, 3 (2012-07-21 to 2014-04-30)
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-05-11 |
Died | 2015-02-21 |
assemblee_nationale | 266863 |
---|---|
wikidata | Q3169299 |
sycomore | 18308 |
whoswho_france | jean-pierre-fougerat_71978 |
Parti socialiste — Morbihan, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-03-18 |
assemblee_nationale | 607606 |
---|---|
wikidata | Q3169491 |
sycomore | 18468 |
whoswho_france | jean-pierre-le-roch_72078 |
Parti radical de gauche — Bouches-du-Rhône, 8 (from 2012-07-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-04-27 |
assemblee_nationale | 642684 |
---|---|
wikidata | Q1027528 |
whoswho_france | jean-pierre-maggi_72409 |
Parti socialiste — Ille-et-Vilaine, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-04-21 |
assemblee_nationale | 332206 |
---|---|
wikidata | Q3169921 |
sycomore | 17351 |
whoswho_france | jean-rene-marsac_63063 |
Parti socialiste — Yonne, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-02-08 |
assemblee_nationale | 770 |
---|---|
wikidata | Q3170107 |
sycomore | 9028 |
whoswho_france | jean-yves-caullet_34947 |
