Important Update: The EveryPolitician project is currently paused. Find out more on our blog.
2017-06-21 – current
298 seats
113 seats
43 seats
16 seats
14 seats
12 seats
12 seats
9 seats
8 seats
5 seats
3 seats
3 seats
2 seats
2 seats
1 seat
1 seat
1 seat
1 seat
1 seat
1 seat
As much as we know. Here’s a taste of the information we have so far.
Know where we can find more information? Let us know
unknown — Vaucluse, 3 (from 2017-07-22)
Gender | male |
---|---|
Born | 1982-01-01 |
assemblee_nationale | 721876 |
---|---|
wikidata | Q30498482 |
whoswho_france | adrien-morenas_80520 |
La France Insoumise — Nord, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1990-05-23 |
assemblee_nationale | 720422 |
---|---|
wikidata | Q30385935 |
whoswho_france | adrien-quatennens_80292 |
sycomore | 19343 |
Les Républicains — Seine-Maritime, 7
Gender | female |
---|---|
Born | 1968-11-20 |
assemblee_nationale | 267780 |
---|---|
wikidata | Q30349300 |
whoswho_france | agnes-firmin-le-bodo_80357 |
sycomore | 19155 |
En Marche ! — Oise, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-06-02 |
assemblee_nationale | 720568 |
---|---|
wikidata | Q30513192 |
whoswho_france | agnes-thill_80427 |
sycomore | 19396 |
En Marche ! — Marne, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1987-05-15 |
assemblee_nationale | 720214 |
---|---|
wikidata | Q30349775 |
whoswho_france | aina-kuric_80149 |
sycomore | 19217 |
Parti Communiste Francais — Nord, 16
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-03-07 |
assemblee_nationale | 720546 |
---|---|
wikidata | Q30351244 |
whoswho_france | alain-bruneel_80497 |
sycomore | 19066 |
Parti socialiste — Gironde, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-06-02 |
assemblee_nationale | 1008 |
---|---|
wikidata | Q30447134 |
whoswho_france | alain-david_80360 |
sycomore | 19110 |
En Marche ! — Aude, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1971-06-05 |
assemblee_nationale | 718802 |
---|---|
wikidata | Q30339328 |
whoswho_france | alain-perea_80268 |
sycomore | 19319 |
Les Républicains — Seine-Saint-Denis, 10
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-07-08 |
assemblee_nationale | 721286 |
---|---|
wikidata | Q30386100 |
whoswho_france | alain-ramadier_80294 |
sycomore | 19346 |
En Marche ! — Val-de-Marne, 11
Gender | female |
---|---|
Born | 1971-07-07 |
assemblee_nationale | 721246 |
---|---|
wikidata | Q30527240 |
whoswho_france | albane-gaillot_80349 |
sycomore | 19163 |
pace | 7764 |
En Marche ! — Bouches-du-Rhône, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1983-09-17 |
assemblee_nationale | 718918 |
---|---|
wikidata | Q28914642 |
whoswho_france | alexandra-louis_80308 |
sycomore | 19256 |
pace | 7770 |
En Marche ! — Alpes-Maritimes, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1976-06-07 |
assemblee_nationale | 718768 |
---|---|
wikidata | Q30339214 |
whoswho_france | alexandra-valetta-ardisson_80484 |
sycomore | 19409 |
En Marche ! — Lot-et-Garonne, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1979-05-17 |
assemblee_nationale | 720030 |
---|---|
wikidata | Q30504358 |
whoswho_france | alexandre-freschi_80335 |
sycomore | 19159 |
En Marche ! — Français établis hors de France, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1987-05-17 |
assemblee_nationale | 721150 |
---|---|
wikidata | Q30344304 |
whoswho_france | alexandre-holroyd_80465 |
sycomore | 19194 |
En Marche ! — Drôme, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1985-10-12 |
assemblee_nationale | 719302 |
---|---|
wikidata | Q30391746 |
whoswho_france | alice-thourot_80433 |
sycomore | 19399 |
En Marche ! — Français établis hors de France, 10
Gender | female |
---|---|
Born | 1978-03-20 |
assemblee_nationale | 721004 |
---|---|
wikidata | Q30345381 |
whoswho_france | amal-amelia-lakrafi_80174 |
sycomore | 19223 |
En Marche ! — Essonne, 6
Gender | female |
---|---|
Born | 1985-06-19 |
assemblee_nationale | 721670 |
---|---|
wikidata | Q30379410 |
whoswho_france | amelie-de-montchalin_80378 |
sycomore | 19293 |
Union Des Démocrates, Radicaux Et Libéraux — Yonne, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-12-13 |
assemblee_nationale | 421348 |
---|---|
wikidata | Q2848786 |
whoswho_france | andre-villiers_69437 |
sycomore | 19422 |
senatdotfr | senateur/villiers_andre09011r |
En Marche ! — Rhône, 7
Gender | female |
---|---|
Born | 1980-04-01 |
assemblee_nationale | 722300 |
---|---|
wikidata | Q30342575 |
whoswho_france | anissa-khedher_80143 |
sycomore | 19214 |
En Marche ! — Finistère, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1973-04-29 |
assemblee_nationale | 719388 |
---|---|
wikidata | Q30339292 |
whoswho_france | annaig-le-meur_80237 |
sycomore | 19246 |
En Marche ! — Aveyron, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1966-07-20 |
assemblee_nationale | 718990 |
---|---|
wikidata | Q30339410 |
whoswho_france | anne-blanc_80173 |
sycomore | 19043 |
En Marche ! — Rhône, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1970-11-28 |
assemblee_nationale | 721328 |
---|---|
wikidata | Q30337836 |
whoswho_france | anne-brugnera_80205 |
sycomore | 19063 |
En Marche ! — Français établis hors de France, 11
Gender | female |
---|---|
Born | 1963-04-20 |
assemblee_nationale | 721024 |
---|---|
wikidata | Q30339280 |
sycomore | 19169 |
En Marche ! — Paris, 10
Gender | female |
---|---|
Born | 1961-08-10 |
assemblee_nationale | 643205 |
---|---|
wikidata | Q16467685 |
whoswho_france | anne-christine-lang_75997 |
sycomore | 19224 |
En Marche ! — Loire-Atlantique, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1962-06-12 |
assemblee_nationale | 720116 |
---|---|
wikidata | Q30337139 |
whoswho_france | anne-france-brunet_80215 |
sycomore | 19067 |
isni | 0000 0000 5464 2130 |
En Marche ! — Nord, 12
Gender | female |
---|---|
Born | 1988-10-25 |
assemblee_nationale | 720520 |
---|---|
wikidata | Q30339379 |
whoswho_france | anne-laure-cattelot_80228 |
sycomore | 19075 |
En Marche ! — Bouches-du-Rhône, 14
Gender | female |
---|---|
Born | 1970-02-08 |
assemblee_nationale | 718930 |
---|---|
wikidata | Q30334715 |
whoswho_france | anne-laurence-petel_80271 |
sycomore | 19322 |
En Marche ! — Gard, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1967-11-07 |
assemblee_nationale | 719448 |
---|---|
wikidata | Q30420910 |
whoswho_france | annie-chapelier_80320 |
sycomore | 19086 |
En Marche ! — Seine-Maritime, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1956-09-17 |
assemblee_nationale | 722102 |
---|---|
wikidata | Q30339397 |
whoswho_france | annie-vidal_80489 |
sycomore | 19419 |
En Marche ! — Gard, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-06-01 |
assemblee_nationale | 719440 |
---|---|
wikidata | Q30419094 |
whoswho_france | anthony-cellier_80316 |
sycomore | 19082 |
Les Républicains — Aveyron, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-12-04 |
assemblee_nationale | 709315 |
---|---|
wikidata | Q20962474 |
whoswho_france | arnaud-viala_79088 |
sycomore | 19416 |
En Marche ! — Loire-Atlantique, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1980-02-29 |
assemblee_nationale | 720124 |
---|---|
wikidata | Q30339242 |
whoswho_france | aude-amadou_80126 |
sycomore | 19010 |
Mouvement Démocrate — Seine-et-Marne, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1967-08-18 |
assemblee_nationale | 721530 |
---|---|
wikidata | Q30376630 |
whoswho_france | aude-luquet_80310 |
sycomore | 19257 |
En Marche ! — Loire-Atlantique, 8
Gender | female |
---|---|
Born | 1980-06-03 |
assemblee_nationale | 720046 |
---|---|
wikidata | Q30506159 |
whoswho_france | audrey-dufeu-schubert_80442 |
sycomore | 19132 |
Les Républicains — Lot, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1986-03-14 |
assemblee_nationale | 720100 |
---|---|
wikidata | Q30351657 |
whoswho_france | aurelien-pradie_80290 |
sycomore | 19341 |
En Marche ! — Val-d'Oise, 10
Gender | male |
---|---|
Born | 1984-05-26 |
assemblee_nationale | 720952 |
---|---|
wikidata | Q30390884 |
whoswho_france | aurelien-tache_80411 |
sycomore | 19387 |
En Marche ! — Haute-Saône, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1972-04-13 |
assemblee_nationale | 722312 |
---|---|
wikidata | Q30339119 |
whoswho_france | barbara-bessot-ballot_80171 |
sycomore | 19041 |
En Marche ! — Somme, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1975-06-13 |
assemblee_nationale | 609520 |
---|---|
wikidata | Q117402 |
whoswho_france | barbara-pompili_72151 |
sycomore | 18500 |
google_knowledge | /g/112yg9k3c |
En Marche ! — Moselle, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1969-07-09 |
assemblee_nationale | 720362 |
---|---|
wikidata | Q30348849 |
whoswho_france | belkhir-belhaddad_80161 |
sycomore | 19034 |
En Marche ! — Saône-et-Loire, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1979-01-25 |
assemblee_nationale | 722382 |
---|---|
wikidata | Q30453472 |
whoswho_france | benjamin-dirx_80421 |
sycomore | 19123 |
En Marche ! — Pas-de-Calais, 8
Gender | male |
---|---|
Born | 1967-07-23 |
assemblee_nationale | 720590 |
---|---|
wikidata | Q30343446 |
whoswho_france | benoit-potterie_80286 |
sycomore | 19337 |
En Marche ! — Gironde, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1983-05-27 |
assemblee_nationale | 719592 |
---|---|
wikidata | Q30517132 |
whoswho_france | benoit-simian_80402 |
sycomore | 19381 |
Les Républicains — Bouches-du-Rhône, 15
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-10-18 |
assemblee_nationale | 330788 |
---|---|
wikidata | Q822671 |
whoswho_france | bernard-reynes_63091 |
sycomore | 17371 |
freebase | /m/04_0mkq |
En Marche ! — Calvados, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1970-05-26 |
assemblee_nationale | 719032 |
---|---|
wikidata | Q30349021 |
whoswho_france | bertrand-bouyx_80188 |
sycomore | 19055 |
pace | 7779 |
En Marche ! — Manche, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-05-08 |
assemblee_nationale | 720190 |
---|---|
wikidata | Q30390636 |
whoswho_france | bertrand-sorre_80406 |
sycomore | 19384 |
pace | 7771 |
En Marche ! — Rhône, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1981-11-03 |
assemblee_nationale | 721336 |
---|---|
wikidata | Q30337966 |
whoswho_france | blandine-brocard_80197 |
sycomore | 19060 |
Parti socialiste — Landes, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-07-25 |
assemblee_nationale | 719930 |
---|---|
wikidata | Q29021094 |
sycomore | 19410 |
Mouvement Démocrate — Moselle, 8
Gender | male |
---|---|
Born | 1971-05-17 |
assemblee_nationale | 720326 |
---|---|
wikidata | Q30349429 |
whoswho_france | brahim-hammouche_80473 |
sycomore | 19189 |
En Marche ! — Pas-de-Calais, 6
Gender | female |
---|---|
Born | 1959-03-21 |
assemblee_nationale | 608083 |
---|---|
wikidata | Q2925411 |
whoswho_france | brigitte-bourguignon_72023 |
sycomore | 18366 |
En Marche ! — Nord, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1959-07-29 |
assemblee_nationale | 720446 |
---|---|
wikidata | Q30339375 |
whoswho_france | brigitte-liso_80304 |
sycomore | 19254 |
En Marche ! — Vaucluse, 3 (until 2017-07-21)
Gender | female |
---|---|
Born | 1982-09-01 |
assemblee_nationale | 721872 |
---|---|
wikidata | Q30333326 |
whoswho_france | brune-poirson_80372 |
sycomore | 19333 |
Front National — Pas-de-Calais, 12
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-09-22 |
assemblee_nationale | 720822 |
---|---|
wikidata | Q19606880 |
whoswho_france | bruno-bilde_80172 |
sycomore | 19042 |
Mouvement Démocrate — Pas-de-Calais, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-04-03 |
assemblee_nationale | 720652 |
---|---|
wikidata | Q30493489 |
whoswho_france | bruno-duverge_80450 |
sycomore | 19138 |
En Marche ! — Haut-Rhin, 6
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-04-07 |
assemblee_nationale | 722284 |
---|---|
wikidata | Q30526465 |
whoswho_france | bruno-fuchs_80337 |
sycomore | 19160 |
pace | 7780 |
Mouvement Démocrate — Côtes-d'Armor, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-11-25 |
assemblee_nationale | 719210 |
---|---|
wikidata | Q2926845 |
whoswho_france | bruno-joncour_46569 |
sycomore | 19204 |
Mouvement Démocrate — Yvelines, 9
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-11-28 |
assemblee_nationale | 721976 |
---|---|
wikidata | Q30339356 |
whoswho_france | bruno-millienne_80222 |
sycomore | 19289 |
Non rattaché — Martinique, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1961-07-22 |
assemblee_nationale | 610634 |
---|---|
wikidata | Q2926907 |
whoswho_france | nestor-azerot_71997 |
sycomore | 18345 |
viaf | 714146284528015332911 |
En Marche ! — Eure, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-12-21 |
assemblee_nationale | 643127 |
---|---|
wikidata | Q30503206 |
whoswho_france | bruno-questel_47109 |
sycomore | 19344 |
En Marche ! — Bas-Rhin, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1978-06-18 |
assemblee_nationale | 720754 |
---|---|
wikidata | Q30538517 |
whoswho_france | bruno-studer_80407 |
sycomore | 19385 |
En Marche ! — Paris, 9
Gender | male |
---|---|
Born | 1967-03-10 |
assemblee_nationale | 721690 |
---|---|
wikidata | Q30391048 |
whoswho_france | buon-huong-tan_80526 |
sycomore | 19389 |
Union Des Démocrates, Radicaux Et Libéraux — Nord, 21
Gender | female |
---|---|
Born | 1961-04-24 |
assemblee_nationale | 720696 |
---|---|
wikidata | Q30540280 |
whoswho_france | beatrice-descamps_80399 |
sycomore | 19117 |
En Marche ! — Yvelines, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1965-08-30 |
assemblee_nationale | 721844 |
---|---|
wikidata | Q30385652 |
whoswho_france | beatrice-piron_80504 |
sycomore | 19331 |
En Marche ! — Allier, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1991-03-23 |
assemblee_nationale | 718736 |
---|---|
wikidata | Q30339190 |
whoswho_france | benedicte-peyrol_80277 |
sycomore | 19327 |
La France Insoumise — Ariège, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1976-06-18 |
assemblee_nationale | 718860 |
---|---|
wikidata | Q30339248 |
whoswho_france | benedicte-taurine_80420 |
sycomore | 19392 |
En Marche ! — Haute-Marne, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1976-10-22 |
assemblee_nationale | 720242 |
---|---|
wikidata | Q30339386 |
whoswho_france | berangere-abba_80115 |
sycomore | 19003 |
En Marche ! — Gironde, 7
Gender | female |
---|---|
Born | 1986-07-24 |
assemblee_nationale | 719624 |
---|---|
wikidata | Q30440777 |
whoswho_france | berangere-couillard_80346 |
sycomore | 19103 |
En Marche ! — Oise, 6
Gender | female |
---|---|
Born | 1965-08-09 |
assemblee_nationale | 720622 |
---|---|
wikidata | Q30341815 |
whoswho_france | carole-bureau-bonnard_80221 |
sycomore | 19069 |
En Marche ! — Meurthe-et-Moselle, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1983-05-18 |
assemblee_nationale | 720170 |
---|---|
wikidata | Q30512501 |
whoswho_france | carole-grandjean_80432 |
sycomore | 19177 |
En Marche ! — Isère, 8
Gender | female |
---|---|
Born | 1976-09-07 |
assemblee_nationale | 719866 |
---|---|
wikidata | Q30338805 |
whoswho_france | caroline-abadie_80114 |
sycomore | 19002 |
La France Insoumise — Meurthe-et-Moselle, 6
Gender | female |
---|---|
Born | 1977-01-28 |
assemblee_nationale | 720286 |
---|---|
wikidata | Q30349279 |
whoswho_france | caroline-fiat_80350 |
sycomore | 19153 |
En Marche ! — Loiret, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1982-03-09 |
assemblee_nationale | 720074 |
---|---|
wikidata | Q30339795 |
whoswho_france | caroline-janvier_80476 |
sycomore | 19201 |
En Marche ! — Isère, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1958-04-08 |
assemblee_nationale | 719994 |
---|---|
wikidata | Q30349529 |
whoswho_france | catherine-kamowski_80128 |
sycomore | 19208 |
pace | 8015 |
En Marche ! — Nord, 8
Gender | female |
---|---|
Born | 1974-02-07 |
assemblee_nationale | 720492 |
---|---|
wikidata | Q30339188 |
whoswho_france | catherine-osson_80256 |
sycomore | 19308 |
En Marche ! — Bouches-du-Rhône, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1976-11-22 |
assemblee_nationale | 718944 |
---|---|
wikidata | Q30335033 |
whoswho_france | cathy-racon-bouzon_80293 |
sycomore | 19345 |
En Marche ! — Isère, 6
Gender | female |
---|---|
Born | 1975-01-29 |
assemblee_nationale | 719850 |
---|---|
wikidata | Q30339246 |
whoswho_france | cendra-motin_80236 |
sycomore | 19296 |
En Marche ! — Nord, 6
Gender | female |
---|---|
Born | 1977-07-17 |
assemblee_nationale | 720480 |
---|---|
wikidata | Q30530300 |
whoswho_france | charlotte-lecocq_80257 |
sycomore | 19238 |
En Marche ! — Gironde, 12
Gender | female |
---|---|
Born | 1976-03-26 |
assemblee_nationale | 719660 |
---|---|
wikidata | Q30458608 |
whoswho_france | christelle-dubos_80436 |
sycomore | 19129 |
En Marche ! — Ille-et-Vilaine, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-10-28 |
assemblee_nationale | 719756 |
---|---|
wikidata | Q30344710 |
whoswho_france | christine-cloarec_80327 |
sycomore | 19094 |
En Marche ! — Hauts-de-Seine, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1955-08-23 |
assemblee_nationale | 722094 |
---|---|
wikidata | Q30347481 |
whoswho_france | christine-hennion_80462 |
sycomore | 19191 |
Parti socialiste — Puy-de-Dôme, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-10-06 |
assemblee_nationale | 608172 |
---|---|
wikidata | Q2413788 |
whoswho_france | christine-pires-beaune_72157 |
sycomore | 18498 |
pace | 6962 |
En Marche ! — Moselle, 6
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-08-12 |
assemblee_nationale | 720310 |
---|---|
wikidata | Q30335899 |
whoswho_france | christophe-arend_80134 |
sycomore | 19015 |
En Marche ! — Calvados, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-04-09 |
assemblee_nationale | 719024 |
---|---|
wikidata | Q30348928 |
whoswho_france | christophe-blanchet_80175 |
sycomore | 19044 |
En Marche ! — Haute-Saône, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1969-03-22 |
assemblee_nationale | 722320 |
---|---|
wikidata | Q30342434 |
whoswho_france | christophe-lejeune_80265 |
sycomore | 19245 |
Non rattaché — Vosges, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1983-12-30 |
assemblee_nationale | 721486 |
---|---|
wikidata | Q30530164 |
whoswho_france | christophe-naegelen_80247 |
sycomore | 19301 |
Les Républicains — Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1957-09-06 |
assemblee_nationale | 721126 |
---|---|
wikidata | Q30331529 |
whoswho_france | claire-guion-firmin_80500 |
sycomore | 19186 |
En Marche ! — Eure, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1949-10-15 |
assemblee_nationale | 719364 |
---|---|
wikidata | Q30380252 |
whoswho_france | claire-o-petit_80252 |
sycomore | 19305 |
En Marche ! — Bouches-du-Rhône, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1979-09-17 |
assemblee_nationale | 718910 |
---|---|
wikidata | Q30335095 |
whoswho_france | claire-pitollat_80283 |
sycomore | 19332 |
Les Républicains — Loiret, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-09-05 |
assemblee_nationale | 267735 |
---|---|
wikidata | Q2978334 |
whoswho_france | claude-de-ganay_72054 |
sycomore | 18429 |
En Marche ! — Hérault, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1983-03-04 |
assemblee_nationale | 719684 |
---|---|
wikidata | Q30458783 |
whoswho_france | coralie-dubost_80439 |
sycomore | 19130 |
pace | 7781 |
En Marche ! — Haute-Garonne, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1963-06-10 |
assemblee_nationale | 719512 |
---|---|
wikidata | Q30342372 |
whoswho_france | corinne-vignon_80490 |
sycomore | 19420 |
Mouvement Démocrate — Rhône, 12
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-04-30 |
assemblee_nationale | 722374 |
---|---|
wikidata | Q30342132 |
whoswho_france | cyrille-isaac-sibille_80472 |
sycomore | 19198 |
En Marche ! — Var, 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1987-10-30 |
assemblee_nationale | 721656 |
---|---|
wikidata | Q30335328 |
whoswho_france | cecile-muschotti_80241 |
sycomore | 19299 |
En Marche ! — Val-d'Oise, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1974-04-21 |
assemblee_nationale | 720900 |
---|---|
wikidata | Q30387980 |
whoswho_france | cecile-rilhac_80505 |
sycomore | 19356 |
En Marche ! — Alpes-Maritimes, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-10-10 |
assemblee_nationale | 718902 |
---|---|
wikidata | Q30339209 |
whoswho_france | cedric-roussel_80379 |
sycomore | 19364 |
En Marche ! — Drôme, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1979-11-21 |
assemblee_nationale | 719310 |
---|---|
wikidata | Q30339276 |
whoswho_france | celia-de-lavergne_80374 |
sycomore | 19232 |
En Marche ! — Hauts-de-Seine, 5
Gender | female |
---|---|
Born | 1979-07-24 |
assemblee_nationale | 721750 |
---|---|
wikidata | Q30342940 |
whoswho_france | celine-calvez_80225 |
sycomore | 19071 |
Les Républicains — Ain, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1980-04-05 |
assemblee_nationale | 605036 |
---|---|
wikidata | Q966529 |
whoswho_france | damien-abad_66027 |
sycomore | 18328 |
freebase | /m/0660k60 |
En Marche ! — Seine-Maritime, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1989-06-28 |
assemblee_nationale | 722038 |
---|---|
wikidata | Q30339241 |
whoswho_france | damien-adam_80122 |
sycomore | 19005 |
En Marche ! — Sarthe, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1988-01-28 |
assemblee_nationale | 721372 |
---|---|
wikidata | Q30344657 |
whoswho_france | damien-pichereau_80280 |
sycomore | 19329 |
En Marche ! — Jura, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-07-04 |
assemblee_nationale | 719890 |
---|---|
wikidata | Q30342796 |
whoswho_france | danielle-brulebois_80208 |
sycomore | 19064 |
En Marche ! — Rhône, 13
Gender | female |
---|---|
Born | 1965-08-31 |
assemblee_nationale | 721352 |
---|---|
wikidata | Q30414734 |
whoswho_france | daniele-cazarian_80309 |
sycomore | 19078 |
En Marche ! — Alpes-de-Haute-Provence, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1970-01-09 |
assemblee_nationale | 718744 |
---|---|
wikidata | Q30339196 |
whoswho_france | delphine-bagarry_80142 |
sycomore | 19021 |
unknown — Paris, 16 (from 2017-07-22)
Gender | female |
---|---|
Born | 1985-12-25 |
assemblee_nationale | 721956 |
---|---|
wikidata | Q30068067 |
whoswho_france | delphine-o_80519 |
sycomore | 19454 |
En Marche ! — Maine-et-Loire, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1981-04-11 |
assemblee_nationale | 720146 |
---|---|
wikidata | Q30377701 |
whoswho_france | denis-masseglia_80182 |
sycomore | 19269 |
En Marche ! — Doubs, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-09-23 |
assemblee_nationale | 719420 |
---|---|
wikidata | Q30414896 |
whoswho_france | denis-sommer_80404 |
sycomore | 19382 |
En Marche ! — Yvelines, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1970-08-20 |
assemblee_nationale | 721776 |
---|---|
wikidata | Q30339352 |
whoswho_france | didier-baichere_80144 |
sycomore | 19022 |
En Marche ! — Finistère, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-07-19 |
assemblee_nationale | 719404 |
---|---|
wikidata | Q30375947 |
whoswho_france | didier-le-gac_80234 |
sycomore | 19241 |
En Marche ! — Côte-d'Or, 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-08-20 |
assemblee_nationale | 719154 |
---|---|
wikidata | Q30349303 |
whoswho_france | didier-martin_80177 |
sycomore | 19268 |
En Marche ! — Côte-d'Or, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-02-14 |
assemblee_nationale | 719202 |
---|---|
wikidata | Q30349298 |
whoswho_france | didier-paris_36278 |
sycomore | 19315 |
En Marche ! — Nord, 17
Gender | male |
---|---|
Born | 1991-02-12 |
assemblee_nationale | 720454 |
---|---|
wikidata | Q30349455 |
whoswho_france | dimitri-houbron_80466 |
sycomore | 19195 |
En Marche ! — Val-d'Oise, 7
Gender | male |
---|---|
Born | 1968-06-30 |
assemblee_nationale | 720932 |
---|---|
wikidata | Q30392870 |
whoswho_france | dominique-da-silva_80352 |
sycomore | 19109 |
En Marche ! — Gironde, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1963-02-27 |
assemblee_nationale | 719710 |
---|---|
wikidata | Q30448094 |
whoswho_france | dominique-david_80364 |
sycomore | 19111 |
Parti socialiste — Meurthe-et-Moselle, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-03-17 |
assemblee_nationale | 607553 |
---|---|
wikidata | Q3035399 |
whoswho_france | dominique-potier_72149 |
sycomore | 18502 |
Parti Communiste Francais — Hauts-de-Seine, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1981-08-06 |
assemblee_nationale | 721896 |
---|---|
wikidata | Q30349257 |
whoswho_france | elsa-faucillon_80338 |
sycomore | 19148 |
Les Républicains — Somme, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1968-06-02 |
assemblee_nationale | 346054 |
---|---|
wikidata | Q30377460 |
whoswho_france | emmanuel-maquet_80155 |
sycomore | 19265 |
Les Républicains — Drôme, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-07-02 |
assemblee_nationale | 719318 |
---|---|
wikidata | Q30342118 |
whoswho_france | emmanuelle-anthoine_80130 |
sycomore | 19013 |
unknown — Alpes-de-Haute-Provence, 2 (from 2017-07-22)
Gender | female |
---|---|
Born | 1973-08-28 |
assemblee_nationale | 718706 |
---|---|
wikidata | Q33026911 |
whoswho_france | emmanuelle-fontaine-domeizel_80518 |
En Marche ! — Côtes-d'Armor, 5
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-10-20 |
assemblee_nationale | 642695 |
---|---|
wikidata | Q29791418 |
whoswho_france | eric-bothorel_80499 |
sycomore | 19051 |
Parti socialiste — Réunion, 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1967-04-16 |
assemblee_nationale | 610681 |
---|---|
wikidata | Q3056510 |
whoswho_france | ericka-bareigts_72001 |
sycomore | 18349 |
freebase | /m/05zxkrp |
En Marche ! — Finistère, 8
Gender | male |
---|---|
Born | 1971-02-21 |
assemblee_nationale | 719558 |
---|---|
wikidata | Q30348579 |
whoswho_france | erwan-balanant_80147 |
sycomore | 19023 |
Les Républicains — Moselle, 4
Gender | male |
---|---|
Born | 1986-08-23 |
assemblee_nationale | 720386 |
---|---|
wikidata | Q30451909 |
whoswho_france | fabien-di-filippo_80415 |
sycomore | 19121 |
En Marche ! — Eure, 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1978-09-27 |
assemblee_nationale | 719330 |
---|---|
wikidata | Q30459009 |
whoswho_france | fabien-gouttefarde_80423 |
sycomore | 19176 |
pace | 7769 |
unknown — Landes, 1 (from 2017-07-22)
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-04-15 |
assemblee_nationale | 719918 |
---|---|
wikidata | Q30729390 |
whoswho_france | fabien-laine_80521 |
En Marche ! — Var, 8
Gender | male |
---|---|
Born | 1984-09-12 |
assemblee_nationale | 721800 |
---|---|
wikidata | Q30342530 |
whoswho_france | fabien-matras_80191 |
sycomore | 19272 |
En Marche ! — Indre-et-Loire, 4
Gender | female |
---|---|
Born | 1971-08-09 |
assemblee_nationale | 719814 |
---|---|
wikidata | Q30335893 |
whoswho_france | fabienne-colboc_80329 |
sycomore | 19096 |
Les Républicains — Ardèche, 3
Gender | male |
---|---|
Born | 1968-04-02 |
assemblee_nationale | 718838 |
---|---|
wikidata | Q30339239 |
whoswho_france | fabrice-brun_80210 |
sycomore | 19065 |
En Marche ! — Côte-d'Or, 3
Gender | female |
---|---|
Born | 1962-02-23 |
assemblee_nationale | 719186 |
---|---|
wikidata | Q30349301 |
whoswho_france | fadila-khattabi_80140 |
sycomore | 19213 |
