Important Update: The EveryPolitician project is currently paused. Find out more on our blog.
1994-10-03 – 1998-10-05
158 seats
78 seats
27 seats
22 seats
21 seats
18 seats
18 seats
3 seats
2 seats
As much as we know. Here’s a taste of the information we have so far.
Know where we can find more information? Let us know
Socialdemokraterna (1995-01-10 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna (1996-03-04 to 1996-03-23)
Socialdemokraterna (from 1996-03-23)
Gender | female |
---|---|
Born | 1946 |
riksdagen | 0997123540801 |
---|---|
wikidata | Q4940591 |
Socialdemokraterna — Västernorrlands län
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-02-09 |
riksdagen | 0957794828205 |
---|---|
wikidata | Q4693160 |
Socialdemokraterna — Kalmar län
Gender | female |
---|---|
Born | 1949 |
riksdagen | 0698785853314 |
---|---|
wikidata | Q4693168 |
Socialdemokraterna — Hallands län
Gender | male |
---|---|
Born | 1948 |
riksdagen | 0667054859301 |
---|---|
wikidata | Q4721670 |
Vänsterpartiet — Jönköpings län
Gender | female |
---|---|
Born | 1959 |
riksdagen | 042839539117 |
---|---|
wikidata | Q4354173 |
Socialdemokraterna — Stockholms kommun (1995-01-10 to 1995-07-31)
Socialdemokraterna — Stockholms kommun (1995-08-01 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna — Stockholms kommun (1995-10-10 to 1995-12-31)
Socialdemokraterna — Stockholms kommun (from 1996-01-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1970-06-17 |
riksdagen | 0744993950910 |
---|---|
wikidata | Q3375050 |
Moderata samlingspartiet — Kronobergs län
Gender | male |
---|---|
Born | 1945 |
riksdagen | 0502353466300 |
---|---|
wikidata | Q4753779 |
pace | 4858 |
Socialdemokraterna — Stockholms län
Gender | female |
---|---|
Born | 1944 |
riksdagen | 0193303720505 |
---|---|
wikidata | Q4765556 |
Socialdemokraterna — Skåne läns södra
Gender | female |
---|---|
Born | 1947 |
riksdagen | 0682674527208 |
---|---|
wikidata | Q4765559 |
Folkpartiet liberalerna (from 1997-09-16)
Gender | female |
---|---|
Born | 1952 |
riksdagen | 0212946023318 |
---|---|
wikidata | Q4949338 |
Socialdemokraterna — Värmlands län
Gender | female |
---|---|
Born | 1962 |
riksdagen | 0960030082916 |
---|---|
wikidata | Q3363834 |
Socialdemokraterna — Kalmar län
Gender | female |
---|---|
Born | 1953 |
riksdagen | 0871076471012 |
---|---|
wikidata | Q4766189 |
Centerpartiet — Skåne läns västra (1996-03-11 to 1996-05-31)
Centerpartiet — Skåne läns västra (1997-04-21 to 1997-05-31)
Centerpartiet — Skåne läns västra (from 1997-06-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1947 |
riksdagen | 0747244983307 |
---|---|
wikidata | Q21694216 |
Moderata samlingspartiet
Gender | female |
---|---|
Born | 1946 |
riksdagen | 0475634300704 |
---|---|
wikidata | Q4991038 |
Socialdemokraterna (until 1995-10-09)
Gender | female |
---|---|
Born | 1960-07-27 |
riksdagen | 0577039541710 |
---|---|
wikidata | Q4768957 |
freebase | /m/04_107l |
europarlmep | 2264 |
Miljöpartiet de gröna
Gender | female |
---|---|
Born | 1972 |
riksdagen | 0251174631818 |
---|---|
wikidata | Q4942814 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1928 |
Died | 2001-09-01 |
riksdagen | 0275356156309 |
---|---|
wikidata | Q5553993 |
Socialdemokraterna (1995-01-10 to 1995-10-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950 |
riksdagen | 0465435843419 |
---|---|
wikidata | Q21572126 |
Socialdemokraterna (until 1995-01-09)
Socialdemokraterna (from 1995-10-10)
Gender | male |
---|---|
Born | 1933 |
riksdagen | 0145888252000 |
---|---|
wikidata | Q5554046 |
europarlmep | 2105 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1945 |
riksdagen | 0551013247907 |
---|---|
wikidata | Q4935739 |
Miljöpartiet de gröna — Västra Götalands läns norra (until 1995-05-14)
Miljöpartiet de gröna — Västra Götalands läns norra (from 1995-06-19)
Gender | female |
---|---|
Born | 1945 |
riksdagen | 0553513261108 |
---|---|
wikidata | Q4859748 |
Socialdemokraterna — Dalarnas län
Gender | female |
---|---|
Born | 1946 |
riksdagen | 0914133868703 |
---|---|
wikidata | Q4859750 |
Vänsterpartiet (until 1995-01-09)
Vänsterpartiet (from 1995-10-10)
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-07-07 |
Died | 2010-07-09 |
riksdagen | 0936271144504 |
---|---|
wikidata | Q5817672 |
europarlmep | 2116 |
Socialdemokraterna
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-07-09 |
riksdagen | 0110842257006 |
---|---|
wikidata | Q5923998 |
Folkpartiet liberalerna
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-03-21 |
Died | 2018-10-14 |
riksdagen | 0764840691205 |
---|---|
wikidata | Q6026206 |
Socialdemokraterna (until 1995-01-09)
Socialdemokraterna (from 1995-10-10)
Gender | male |
---|---|
Born | 1941 |
Died | 2015-06-22 |
riksdagen | 04671560703 |
---|---|
wikidata | Q6086132 |
europarlmep | 2070 |
Socialdemokraterna — Jämtlands län
Gender | female |
---|---|
Born | 1954-11-20 |
riksdagen | 0332067570917 |
---|---|
wikidata | Q4891887 |
pace | 3463 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1940 |
riksdagen | 0144891150008 |
---|---|
wikidata | Q4971402 |
Socialdemokraterna — Västra Götalands läns södra
Gender | male |
---|---|
Born | 1944 |
riksdagen | 0610573125306 |
---|---|
wikidata | Q4894082 |
Socialdemokraterna (1996-03-23 to 1998-05-31)
Socialdemokraterna (from 1998-06-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1944 |
Died | 2006-04-13 |
riksdagen | 0107123682905 |
---|---|
wikidata | Q4894089 |
Miljöpartiet de gröna — Västra Götalands läns norra (1995-05-15 to 1995-06-18)
Gender | male |
---|---|
Born | 1943 |
riksdagen | 044562190409 |
---|
Moderata samlingspartiet (1995-01-10 to 1995-10-09)
Gender | female |
---|---|
Born | 1932 |
riksdagen | 0913138972707 |
---|---|
wikidata | Q4953630 |
Socialdemokraterna — Norrbottens län (until 1995-01-09)
Gender | female |
---|---|
Born | 1948 |
riksdagen | 061124537800 |
---|---|
wikidata | Q4916289 |
pace | 4826 |
europarlmep | 2129 |
Centerpartiet — Västra Götalands läns östra
Gender | female |
---|---|
Born | 1943 |
riksdagen | 0673622610409 |
---|---|
wikidata | Q4916292 |
Socialdemokraterna — Norrbottens län
Gender | female |
---|---|
Born | 1946 |
riksdagen | 0149554070404 |
---|---|
wikidata | Q4950012 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1943 |
riksdagen | 0747552775209 |
---|---|
wikidata | Q4956917 |
Moderata samlingspartiet — Västra Götalands läns södra
Gender | female |
---|---|
Born | 1938 |
riksdagen | 0491930525700 |
---|---|
wikidata | Q4990430 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1943 |
riksdagen | 0753292035001 |
---|---|
wikidata | Q4981918 |
Socialdemokraterna (1994-10-08 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna (1995-10-10 to 1996-03-22)
Socialdemokraterna (1996-03-23 to 1996-09-30)
Socialdemokraterna (from 1996-10-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1937 |
Died | 2012-04-24 |
riksdagen | 0683260207407 |
---|---|
wikidata | Q5714566 |
Vänsterpartiet (until 1996-06-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-12-05 |
riksdagen | 0272316208815 |
---|---|
wikidata | Q6090670 |
Socialdemokraterna (until 1995-10-02)
Socialdemokraterna (1996-09-01 to 1997-02-16)
Gender | male |
---|---|
Born | 1939 |
riksdagen | 0717130693403 |
---|---|
wikidata | Q5731096 |
Miljöpartiet de gröna (1995-01-10 to 1995-10-22)
Miljöpartiet de gröna (1995-10-23 to 1998-04-02)
Gender | female |
---|---|
Born | 1934 |
riksdagen | 0366609643504 |
---|---|
wikidata | Q4948688 |
Socialdemokraterna — Västra Götalands läns norra
Gender | female |
---|---|
Born | 1956 |
riksdagen | 0512357753412 |
---|---|
wikidata | Q4939797 |
Vänsterpartiet — Östergötlands län
Gender | female |
---|---|
Born | 1940-07-19 |
riksdagen | 0190801883908 |
---|---|
wikidata | Q4944157 |
Socialdemokraterna
Gender | male |
---|---|
Born | 1930-04-03 |
riksdagen | 0430187508607 |
---|---|
wikidata | Q6009920 |
Socialdemokraterna — Västerbottens län
Gender | female |
---|---|
Born | 1944-04-28 |
riksdagen | 0534173087404 |
---|---|
wikidata | Q4963953 |
Socialdemokraterna — Jönköpings län (from 1995-05-15)
Gender | female |
---|---|
Born | 1957 |
riksdagen | 0600928907216 |
---|---|
wikidata | Q3374704 |
pace | 4854 |
Socialdemokraterna — Stockholms län
Gender | female |
---|---|
Born | 1966-04-17 |
Died | 2012-08-15 |
riksdagen | 0824721092613 |
---|---|
wikidata | Q2990882 |
freebase | /m/0ks8nz |
Moderata samlingspartiet (until 1994-10-07)
Moderata samlingspartiet (1995-01-10 to 1995-10-10)
Moderata samlingspartiet (from 1995-10-11)
Gender | male |
---|---|
Born | 1936 |
riksdagen | 0354810740804 |
---|---|
wikidata | Q5796014 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-08-06 |
riksdagen | 0505599928316 |
---|---|
wikidata | Q5766898 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1938 |
riksdagen | 0929270135300 |
---|---|
wikidata | Q6009961 |
Folkpartiet liberalerna
Gender | male |
---|---|
Born | 1934-05-07 |
riksdagen | 019228697303 |
---|---|
wikidata | Q6340523 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1938 |
riksdagen | 0634320940409 |
---|---|
wikidata | Q4976340 |
Moderata samlingspartiet — Stockholms län (1996-03-01 to 1996-03-31)
Moderata samlingspartiet — Stockholms län (from 1997-09-22)
Gender | female |
---|---|
Born | 1965-11-23 |
riksdagen | 064601872511 |
---|---|
wikidata | Q2941786 |
freebase | /m/02qcmvh |
ne_se | catharina-elmsäter-svärd |
Socialdemokraterna — Skåne läns södra (from 1996-01-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1965 |
riksdagen | 0903751303011 |
---|---|
wikidata | Q4972478 |
Vänsterpartiet
Gender | female |
---|---|
Born | 1960 |
riksdagen | 0703309898919 |
---|---|
wikidata | Q4939232 |
Kristdemokraterna — Kalmar län
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-06-22 |
riksdagen | 0377384542907 |
---|---|
wikidata | Q4973700 |
Moderata samlingspartiet
Gender | female |
---|---|
Born | 1950-09-17 |
riksdagen | 0478345475910 |
---|---|
wikidata | Q4953330 |
Moderata samlingspartiet — Dalarnas län
Gender | female |
---|---|
Born | 1943 |
riksdagen | 0408672730600 |
---|---|
wikidata | Q4935587 |
Socialdemokraterna — Stockholms län (from 1996-10-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946 |
riksdagen | 0573273704102 |
---|---|
wikidata | Q5717777 |
Socialdemokraterna — Blekinge län
Gender | male |
---|---|
Born | 1945 |
riksdagen | 0209063197208 |
---|---|
wikidata | Q6180159 |
Socialdemokraterna — Skåne läns västra (1995-01-10 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna — Skåne läns västra (from 1995-10-10)
Gender | female |
---|---|
Born | 1958 |
riksdagen | 0761548559113 |
---|---|
wikidata | Q4951904 |
Socialdemokraterna — Stockholms län (1995-01-10 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna — Stockholms län (1995-10-10 to 1996-03-22)
Socialdemokraterna — Stockholms län (1996-03-23 to 1996-09-30)
Socialdemokraterna — Stockholms län (from 1996-10-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1949 |
riksdagen | 0913965980315 |
---|---|
wikidata | Q4937060 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1949 |
riksdagen | 0479355987014 |
---|---|
wikidata | Q4972727 |
Socialdemokraterna — Stockholms län (until 1996-09-30)
Gender | female |
---|---|
Born | 1960 |
riksdagen | 0964379974219 |
---|---|
wikidata | Q3374576 |
freebase | /m/04n22ww |
Socialdemokraterna — Stockholms län (from 1997-02-19)
Gender | female |
---|---|
Born | 1972 |
riksdagen | 0348584595917 |
---|---|
wikidata | Q4937942 |
Miljöpartiet de gröna — Göteborgs kommun (until 1994-10-18)
Gender | male |
---|---|
Born | 1945 |
riksdagen | 0267143098400 |
---|---|
wikidata | Q5125015 |
Socialdemokraterna — Göteborgs kommun
Gender | male |
---|---|
Born | 1948 |
riksdagen | 0272604986201 |
---|---|
wikidata | Q5584861 |
Folkpartiet liberalerna (until 1996-02-22)
Gender | male |
---|---|
Born | 1941 |
Died | 1996-02-22 |
riksdagen | 0455181302203 |
---|---|
wikidata | Q6092700 |
Socialdemokraterna — Östergötlands län
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-12-19 |
Died | 2010-09 |
riksdagen | 0368245926011 |
---|---|
wikidata | Q6256695 |
pace | 4882 |
Socialdemokraterna (1994-10-07 to 1994-10-09)
Socialdemokraterna (1995-10-10 to 1996-03-22)
Socialdemokraterna (1996-03-23 to 1996-09-30)
Socialdemokraterna (from 1996-10-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1943 |
riksdagen | 013322783509 |
---|---|
wikidata | Q5714625 |
Kristdemokraterna
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-04-05 |
riksdagen | 0184488075016 |
---|---|
wikidata | Q5715071 |
Miljöpartiet de gröna
Gender | female |
---|---|
Born | 1973 |
riksdagen | 0643844865712 |
---|---|
wikidata | Q4933527 |
Moderata samlingspartiet
Gender | female |
---|---|
Born | 1927-10-17 |
riksdagen | 0200426688007 |
---|---|
wikidata | Q4948276 |
pace | 3093 |
Socialdemokraterna — Södermanlands län (1995-01-10 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna — Södermanlands län (1995-10-10 to 1998-10-04)
Gender | female |
---|---|
Born | 1955-12-14 |
riksdagen | 0683297678211 |
---|---|
wikidata | Q444680 |
freebase | /m/0ks8jg |
Moderata samlingspartiet — Västra Götalands läns norra (1995-10-03 to 1996-10-15)
Moderata samlingspartiet — Västra Götalands läns norra (from 1996-10-16)
Gender | female |
---|---|
Born | 1942-03-19 |
Died | 2016-02-16 |
riksdagen | 013162757105 |
---|---|
wikidata | Q4970650 |
Centerpartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-04-02 |
riksdagen | 0843906295410 |
---|---|
wikidata | Q5368089 |
Centerpartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-12-18 |
riksdagen | 0560770565308 |
---|---|
wikidata | Q5627750 |
Folkpartiet liberalerna — Göteborgs kommun
Gender | male |
---|---|
Born | 1946 |
riksdagen | 0117613859601 |
---|---|
wikidata | Q5389786 |
Centerpartiet — Kronobergs län
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-01-25 |
riksdagen | 0465398691116 |
---|---|
wikidata | Q3058054 |
freebase | /m/0ks4zm |
ne_se | eskil-erlandsson |
Socialdemokraterna — Stockholms län (1994-10-08 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna — Stockholms län (1995-10-10 to 1996-03-22)
Socialdemokraterna — Stockholms län (from 1996-03-23)
Gender | female |
---|---|
Born | 1948 |
riksdagen | 0556854176401 |
---|---|
wikidata | Q4936668 |
Moderata samlingspartiet
Gender | female |
---|---|
Born | 1934 |
riksdagen | 0348289738906 |
---|---|
wikidata | Q4939376 |
Folkpartiet liberalerna — Göteborgs kommun (until 1997-10-19)
Folkpartiet liberalerna — Göteborgs kommun (from 1997-12-20)
Gender | female |
---|---|
Born | 1963 |
riksdagen | 0401150407611 |
---|---|
wikidata | Q4948373 |
Miljöpartiet de gröna — Stockholms kommun (from 1994-10-21)
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-07-04 |
riksdagen | 0401344912307 |
---|---|
wikidata | Q4950339 |
Miljöpartiet de gröna (1995-10-10 to 1995-11-15)
Gender | female |
---|---|
Born | 1947 |
riksdagen | 0642824296805 |
---|---|
wikidata | Q4957539 |
Socialdemokraterna (1995-01-10 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna (1995-10-10 to 1996-09-17)
Socialdemokraterna (from 1997-05-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1971 |
riksdagen | 0661583406713 |
---|---|
wikidata | Q4970111 |
Miljöpartiet de gröna (1998-04-03 to 1998-05-06)
Gender | female |
---|---|
Born | 1950 |
riksdagen | 0689455922419 |
---|
Vänsterpartiet
Gender | female |
---|---|
Born | 1947 |
riksdagen | 0163254848207 |
---|---|
wikidata | Q4990909 |
pace | 4767 |
Miljöpartiet de gröna — Stockholms kommun
Gender | female |
---|---|
Born | 1952 |
riksdagen | 07776758016 |
---|---|
wikidata | Q4961080 |
Socialdemokraterna (1995-10-03 to 1996-06-30)
Socialdemokraterna (from 1996-07-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-09-04 |
riksdagen | 0654651796309 |
---|---|
wikidata | Q5939379 |
Miljöpartiet de gröna
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-08-14 |
riksdagen | 0962854674801 |
---|---|
wikidata | Q4963034 |
Moderata samlingspartiet (from 1994-10-08)
Gender | female |
---|---|
Born | 1942-09-27 |
Died | 2016-11-14 |
riksdagen | 0937012299307 |
---|---|
wikidata | Q1780585 |
freebase | /m/0dyn5p |
ne_se | gun-hellsvik |
Centerpartiet — Skåne läns norra och östra (from 1998-05-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1939-12-08 |
riksdagen | 0525611880106 |
---|---|
wikidata | Q4990159 |
Kristdemokraterna — Uppsala län
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-06-19 |
riksdagen | 0773312517000 |
---|---|
wikidata | Q5719585 |
Moderata samlingspartiet — Göteborgs kommun (from 1997-09-16)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-01-12 |
riksdagen | 0870805820217 |
---|---|
wikidata | Q326524 |
freebase | /m/0b7mdx |
pace | 5264 |
Socialdemokraterna — Västmanlands län
Gender | male |
---|---|
Born | 1939 |
Died | 2010-02-19 |
riksdagen | 0502770250503 |
---|---|
wikidata | Q5972016 |
pace | 3472 |
Moderata samlingspartiet (until 1995-12-15)
Gender | male |
---|---|
Born | 1943 |
Died | 1995-12-15 |
riksdagen | 0675602051200 |
---|---|
wikidata | Q21717748 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-06-06 |
riksdagen | 0664751846104 |
---|---|
wikidata | Q5891616 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1932-10-17 |
Died | 2010-10 |
riksdagen | 0566638963807 |
---|---|
wikidata | Q5915963 |
Vänsterpartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1945 |
Died | 2008 |
riksdagen | 0500463008008 |
---|---|
wikidata | Q5554702 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1928 |
Died | 2010 |
riksdagen | 0711876203701 |
---|---|
wikidata | Q5807875 |
Socialdemokraterna — Hallands län (from 1995-11-16)
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-04-09 |
riksdagen | 0540190357911 |
---|---|
wikidata | Q3374562 |
Socialdemokraterna
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-07-18 |
riksdagen | 0654974921901 |
---|---|
wikidata | Q5901060 |
europarlmep | 5953 |
Socialdemokraterna — Västernorrlands län
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-07-03 |
Died | 2016-08-27 |
riksdagen | 0851966755011 |
---|---|
wikidata | Q5650744 |
Socialdemokraterna — Örebro län
Gender | female |
---|---|
Born | 1965 |
riksdagen | 0874331493311 |
---|---|
wikidata | Q4949005 |
Centerpartiet (until 1996-03-10)
Centerpartiet (1996-06-01 to 1997-04-20)
Centerpartiet (1997-06-01 to 1998-08-31)
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-12-30 |
riksdagen | 0370034713503 |
---|---|
wikidata | Q4969533 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-08-10 |
riksdagen | 0838210948212 |
---|---|
wikidata | Q6146756 |
Moderata samlingspartiet — Stockholms kommun (until 1994-10-07)
Moderata samlingspartiet — Stockholms kommun (1995-01-10 to 1995-10-09)
Moderata samlingspartiet — Stockholms kommun (from 1995-10-10)
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-11-09 |
Kristdemokraterna — Västra Götalands läns östra (until 1995-01-09)
Kristdemokraterna — Västra Götalands läns östra (from 1995-10-11)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946 |
riksdagen | 0782713019602 |
---|---|
wikidata | Q5777750 |
pace | 4353 |
europarlmep | 2115 |
Socialdemokraterna
Gender | male |
---|---|
Born | 1936-05 |
Died | 2015-04-24 |
riksdagen | 0212469298402 |
---|---|
wikidata | Q6193321 |
Socialdemokraterna (until 1994-10-07)
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-10-30 |
riksdagen | 0729734540102 |
---|---|
wikidata | Q4984124 |
pace | 3327 |
Moderata samlingspartiet
Gender | female |
---|---|
Born | 1941 |
riksdagen | 0393332254704 |
---|---|
wikidata | Q4938434 |
Socialdemokraterna (until 1995-01-09)
Socialdemokraterna (from 1995-10-10)
Gender | female |
---|---|
Born | 1937-03-23 |
riksdagen | 0719430958705 |
---|---|
wikidata | Q4956996 |
pace | 3604 |
europarlmep | 2065 |
Centerpartiet (1995-01-10 to 1995-10-10)
Centerpartiet (1995-10-11 to 1996-10-10)
Gender | female |
---|---|
Born | 1945-08-31 |
riksdagen | 0933523418809 |
---|---|
wikidata | Q4955842 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-01-19 |
riksdagen | 0746654685605 |
---|---|
wikidata | Q4990768 |
pace | 3477 |
Socialdemokraterna
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-05-21 |
riksdagen | 0489591175704 |
---|---|
wikidata | Q5892661 |
Kristdemokraterna — Stockholms län (from 1994-10-08)
Gender | female |
---|---|
Born | 1944-12-02 |
riksdagen | 0820673454606 |
---|---|
wikidata | Q4944305 |
Moderata samlingspartiet
Gender | female |
---|---|
Born | 1934 |
riksdagen | 0327449447106 |
---|---|
wikidata | Q4959318 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1948 |
Died | 2006-02-18 |
riksdagen | 0512424416400 |
---|---|
wikidata | Q4963957 |
Moderata samlingspartiet — Västra Götalands läns västra
Gender | female |
---|---|
Born | 1937 |
riksdagen | 0388920259006 |
---|---|
wikidata | Q4974484 |
Socialdemokraterna (1994-10-08 to 1995-07-31)
Socialdemokraterna (1995-08-01 to 1995-10-09)
Socialdemokraterna (from 1995-10-10)
Gender | female |
---|---|
Born | 1952-02-25 |
riksdagen | 0468206532916 |
---|---|
wikidata | Q514593 |
freebase | /m/054tl5 |
europarlmep | 28129 |
ne_se | inger-segelström |
Socialdemokraterna (1994-10-04 to 1994-11-28)
Socialdemokraterna (from 1994-11-29)
Gender | female |
---|---|
Born | 1941 |
Died | 2004 |
riksdagen | 0922081543501 |
---|---|
wikidata | Q4978575 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1939 |
riksdagen | 0688961392304 |
---|---|
wikidata | Q4935815 |
Vänsterpartiet — Uppsala län
Gender | female |
---|---|
Born | 1952 |
riksdagen | 028536711718 |
---|---|
wikidata | Q4941267 |
Kristdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1934 |
riksdagen | 0841779272604 |
---|---|
wikidata | Q4970689 |
pace | 4177 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1936-06-26 |
Died | 2010-07-05 |
riksdagen | 0695579897102 |
---|---|
wikidata | Q5855453 |
Kristdemokraterna — Stockholms län (until 1994-10-07)
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-04-30 |
riksdagen | 0575413157004 |
---|---|
wikidata | Q1663473 |
freebase | /m/02q0csc |
Folkpartiet liberalerna
Gender | female |
---|---|
Born | 1937-02-10 |
riksdagen | 0303930476905 |
---|---|
wikidata | Q4952263 |
Moderata samlingspartiet (until 1995-01-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1936-02-29 |
riksdagen | 0404669609001 |
---|---|
wikidata | Q6225988 |
europarlmep | 2150 |
Socialdemokraterna (until 1995-01-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-03-17 |
riksdagen | 0310304705606 |
---|---|
wikidata | Q1681577 |
viaf | 2674149235091376690009 |
freebase | /m/054tk4 |
europarlmep | 2107 |
Socialdemokraterna
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-11-25 |
Died | 2006-09-01 |
riksdagen | 0387691310906 |
---|---|
wikidata | Q5573006 |
pace | 3466 |
Socialdemokraterna — Blekinge län
Gender | male |
---|---|
Born | 1950 |
riksdagen | 079095006519 |
---|---|
wikidata | Q4994151 |
freebase | /m/0ks8f2 |
Miljöpartiet de gröna — Dalarnas län (1998-01-23 to 1998-02-22)
Gender | male |
---|---|
Born | 1951 |
riksdagen | 0641486384014 |
---|---|
wikidata | Q5956750 |
Moderata samlingspartiet (until 1995-10-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1958 |
riksdagen | 0286118205611 |
---|---|
wikidata | Q6091847 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1935 |
Died | 2018-03-31 |
riksdagen | 0267879616300 |
---|---|
wikidata | Q5740878 |
Socialdemokraterna — Värmlands län
Gender | male |
---|---|
Born | 1944 |
riksdagen | 0559652845303 |
---|---|
wikidata | Q5933636 |
Moderata samlingspartiet — Blekinge län
Gender | male |
---|---|
Born | 1951 |
riksdagen | 0879055385113 |
---|---|
wikidata | Q5889493 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-10-29 |
riksdagen | 0664794700308 |
---|---|
wikidata | Q5978301 |
Socialdemokraterna — Stockholms kommun (1994-10-08 to 1995-07-31)
Socialdemokraterna — Stockholms kommun (from 1995-08-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-09-17 |
riksdagen | 0668587997616 |
---|---|
wikidata | Q5735572 |
Socialdemokraterna (1994-10-08 to 1998-01-19)
Socialdemokraterna (from 1998-06-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1966 |
riksdagen | 0466882162014 |
---|---|
wikidata | Q21717744 |
Kristdemokraterna (until 1994-10-07)
Gender | male |
---|---|
Born | 1953 |
riksdagen | 0275126649110 |
---|
Moderata samlingspartiet (until 1995-01-09)
Moderata samlingspartiet (from 1995-10-10)
Gender | female |
---|---|
Born | 1936 |
riksdagen | 0199809132302 |
---|---|
wikidata | Q4947558 |
europarlmep | 2111 |
Centerpartiet (from 1996-02-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1941 |
Died | 2013-04-25 |
riksdagen | 0263142725304 |
---|---|
wikidata | Q4955982 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1944-12-30 |
riksdagen | 017523200206 |
---|---|
wikidata | Q21529003 |
Centerpartiet (until 1995-01-09)
Centerpartiet (1995-10-10 to 1997-04-30)
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-10-28 |
riksdagen | 0636794729408 |
---|---|
wikidata | Q4980077 |
europarlmep | 2146 |
Socialdemokraterna
Gender | female |
---|---|
Born | 1934-05-02 |
riksdagen | 0944338157703 |
---|---|
wikidata | Q4990247 |
Socialdemokraterna (until 1996-03-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1941 |
Died | 2018-08-02 |
riksdagen | 0232551233302 |
---|---|
wikidata | Q5782782 |
Centerpartiet (until 1995-01-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1938-02-23 |
riksdagen | 0483420372909 |
---|---|
wikidata | Q6027273 |
isni | 0000 0000 5084 3381 |
lcauth | n84203441 |
europarlmep | 2068 |
Vänsterpartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1941 |
Died | 2016-01-29 |
riksdagen | 0972721265901 |
---|---|
wikidata | Q6043198 |
lcauth | n87840721 |
Folkpartiet liberalerna
Gender | male |
---|---|
Born | 1936-03-29 |
riksdagen | 0738969851001 |
---|---|
wikidata | Q5597554 |
Moderata samlingspartiet
Gender | male |
---|---|
Born | 1938-08-08 |
riksdagen | 0274590687101 |
---|---|
wikidata | Q6198732 |
Moderata samlingspartiet — Västra Götalands läns västra
Gender | male |
---|---|
Born | 1944 |
riksdagen | 046703152205 |
---|---|
wikidata | Q6027303 |
pace | 5862 |
Folkpartiet liberalerna
Gender | male |
---|---|
Born | 1935-01-18 |
Died | 2018-01-05 |
riksdagen | 0954999878706 |
---|---|
wikidata | Q6180602 |
Folkpartiet liberalerna — Västmanlands län
Gender | female |
---|---|
Born | 1942 |
riksdagen | 0395042560705 |
---|---|
wikidata | Q4953319 |
Socialdemokraterna — Västernorrlands län (from 1996-06-30)
Gender | female |
---|---|
Born | 1948 |
riksdagen | 0836614547702 |
---|---|
