| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| ADSCRITA, COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO | 2024-04-22 | - |
| VOCAL, COMISIÓN DE SUPLICATORIOS | 2019-07-31 | 2019-09-23 |
| VOCAL, COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN ESPAÑA | 2019-09-17 | 2019-09-23 |
| VICEPORTAVOZ, COMISIÓN MIXTA PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) | 2019-02-05 | 2019-03-04 |
| VOCAL, COMISIÓN MIXTA PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) | 2023-12-12 | - |
| MIEMBRO SUPLENTE, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO | 2019-07-24 | 2019-12-02 |
| PORTAVOZ ECONOMÍA SOCIAL, COMISIÓN DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | 2023-12-05 | 2025-09-10 |
| Member of the Senate of Spain | - | - |
| VOCAL, COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 2022-03-04 | 2022-10-11 |
| ADSCRITA, COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | 2020-07-06 | 2023-05-29 |
Current members of both chambers of the Spanish Parliament (Cortes Generales), including Senators and Deputies.
Spain · Cortes Generales
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.