Profile
| Date of birth | 1967-10-31 |
|---|---|
| Place of birth | Bilbao (Bizkaia) |
| Classification | National government (current) |
Positions held
| Position | Start | End |
|---|---|---|
| VOCAL, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA | 2022-06-16 | 2023-05-29 |
| PORTAVOZ, COMISIÓN DE INTERIOR | 2022-02-17 | 2023-05-29 |
| VOCAL, COMISIÓN DE DEFENSA | 2022-02-25 | 2023-05-29 |
| VOCAL, COMISIÓN DE REGLAMENTO | 2023-10-03 | 2024-09-26 |
| VOCAL, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 2024-09-27 | 2025-04-04 |
| VICEPRESIDENTE SEGUNDO, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES | 2024-10-17 | - |
| PORTAVOZ, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS, LICENCIAS, CONCESIONES, AYUDAS Y OTRAS OPERACIONES DEL GOBIERNO Y DEL SECTOR PÚBLICO, RELACIONADAS CON LA INTERMEDIACIÓN DE KOLDO GARCÍA IZAGUIRRE Y CON LAS DEMÁS PERSONAS VINCULADAS A LA TRAMA INVESTIGADA EN LA OPERACIÓN DELORME | 2024-09-27 | - |
| VOCAL, COMISIÓN DE PRESUPUESTOS | 2024-09-27 | 2025-04-04 |
| ADSCRITA, COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 2022-05-03 | 2023-05-29 |
| VOCAL, COMISIÓN CONSTITUCIONAL | 2024-10-02 | 2024-10-24 |
Sources
Most of the data on this site comes from Wikidata. We are also working to bring in primary source data for verification. Learn more about our data sources.
- PEP position annotations by OpenSanctions
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
- Spain Members of Parliament Official
Current members of both chambers of the Spanish Parliament (Cortes Generales), including Senators and Deputies.