| Date of birth | 1966-12-26 |
|---|---|
| Place of birth | Pontevedra |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| ADSCRITA, COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 | 2024-01-31 | - |
| ADSCRITA, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO | 2024-01-31 | - |
| ADSCRITA, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 2024-01-31 | - |
| PORTAVOZ, COMISIÓN DE IGUALDAD | 2023-12-05 | 2024-03-05 |
| PORTAVOZ ADJUNTA, GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
| ADSCRITA, COMISIÓN DE PESCA | 2024-01-31 | - |
| ADSCRITA, COMISIÓN DE CULTURA | 2024-01-31 | - |
| ADSCRITA, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO | 2024-01-31 | - |
| PORTAVOZ, COMISIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DISCAPACIDAD | 2023-12-05 | - |
| ADSCRITA, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES | 2024-01-31 | - |
Current members of both chambers of the Spanish Parliament (Cortes Generales), including Senators and Deputies.
Spain · Cortes Generales
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.