| Also known as | 西銘恒三郎, Нисимэ, Кодзабуро, にしめ こうさぶろう, Nishime Kosaburo, Kousaburou Nishime, 西銘 恒三郎君, Nishime Kōsaburō, にしめ こうざぶろう, Nishime Kousaburou, Kosaburo Nishime, 西銘 恒三郎 |
|---|---|
| Date of birth | 1954-08-07 |
| Place of birth | Naha, Okinawa |
| Political affiliation | Liberal Democratic Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of State for Okinawa & Northern Territories Affairs | 2021-10-04 | 2022-08-10 |
| member of the House of Representatives of Japan | 2017-10-22 | 2021-10-14 |
| member of the House of Representatives of Japan | - | - |
| member of the Okinawa Prefectural Assembly | 1988 | - |
| member of the Okinawa Prefectural Assembly | 1988-01-01 | - |
| member of the House of Representatives of Japan | 2021-10-31 | 2024-10-09 |
| Minister in Charge of Comprehensive Policy Coordination for Revival From the Nuclear Accident at Fukushima | 2021-10-04 | 2022-08-10 |
| Member of the Shūgiin | 2017-11-01 | - |
| Member of the Shūgiin | 2014-12-14 | 2017-09-28 |
| Minister for Reconstruction of Japan | 2021-10-04 | 2022-08-10 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Current members of the Japanese House of Representatives (Shūgiin), the lower house of the National Diet of Japan.
Japan · Shūgiin
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.