| Also known as | Mathias Hubert Paul Cormann, 마티아스 코어만, Корманн, Матиас, 馬提亞斯·科爾曼, Cormann, Mathias, マティーアス・コールマン, Senator the Hon Mathias Cormann |
|---|---|
| Date of birth | 1970-09-20 |
| Place of birth | Eupen |
| Political affiliation | Liberal Party of Australia, Christlich Soziale Partei |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister for Finance (Australia) | 2013-09-18 | 2020-10-30 |
| Member of the Senate | 2010-08-21 | 2013-09-07 |
| Member of the Senate | 2007-06-19 | 2007-11-24 |
| Member of the Senate | 2013-09-07 | 2016-05-09 |
| Leader of the Government in the Senate | 2017-12-20 | 2020-10-30 |
| Member of the Senate | 2016-07-02 | - |
| Australian Senator | - | - |
| Member of the Senate | 2007-11-24 | 2010-08-21 |
| Special Minister of State | 2016-02-18 | 2016-07-19 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.