| Also known as | 로날트 한스 안톤 플라스테르크, R. Plasterk, Ronald Hans Anton Plasterk, Ronald H. A. Plasterk, R.H.A. Plasterk |
|---|---|
| Date of birth | 1957-04-12 |
| Place of birth | The Hague |
| Political affiliation | Labour Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| municipal councillor of Nijmegen | - | - |
| Member of the Tweede Kamer | 2012-09-20 | 2012-11-05 |
| minister of the Netherlands | 2016-06-29 | 2016-09-16 |
| Minister of the Interior and Kingdom Relations | 2016-09-16 | 2017-10-26 |
| Minister of Education, Culture and Science | 2007-02-22 | 2010-02-23 |
| Member of the House of Representatives | - | - |
| Minister of the Interior and Kingdom Relations | 2012-11-05 | 2016-06-29 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.