| Also known as | Stephenson, Andrew, 安德魯·史蒂文森, 앤드루 조지 스티븐슨, Стивенсон, Эндрю, أندرو ستيفنسون, アンドルー・スティーブンソン, Andrew George Stephenson |
|---|---|
| Date of birth | 1981-02-17 |
| Place of birth | Manchester |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
| Lord Commissioner of the Treasury | 2022-10-27 | 2023-11-13 |
| Minister of State for Health | 2023-11-13 | - |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Minister of State for Transport | 2020-02-13 | 2022-07-07 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| Member of the House of Commons | 2017-06-09 | - |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Minister of State for Africa and International Development | 2019-07-25 | 2020-02-13 |
| Minister Without Portfolio | 2022-07-07 | 2022-09-06 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.