| Also known as | Pierluigi Bersani, Πιερ Λουίτζι Μπερσάνι, پیر لوئیجی برسانی, Pier Luiggi Bersani, פייר לואיג'י ברסאני, Pier Luigi Bersani, П'єр Луїджі Берсані, 피에르 루이지 베르사니, П'ер Луіджы Берсані, 皮埃尔·路易吉·贝尔萨尼, ピエル・ルイジ・ベルサーニ, Пьер Луиджи Берсани, Petrus Ludovicus Bersani |
|---|---|
| Date of birth | 1951-09-29 |
| Place of birth | Bettola |
| Political affiliation | MISTO, Italian Communist Party, LIBERI E UGUALI-ARTICOLO 1-SINISTRA ITALIANA (LEU-ART 1-SI) (10.04.2018, Democrats of the Left, Democratic Party, Democratic Party of the Left, LEU-ART 1-SI, MISTO (MISTO) (23.03.2018 |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic | 2018-03-19 | 2022-10-12 |
| Member of the House of Representatives | - | - |
| Member of the European Parliament | 2004 | 2006-05 |
| Italian Minister of Economic Development | 2006-05-17 | 2008-05-08 |
| Member of the European Parliament | 2004-07-20 | 2006-04-27 |
Current and recent members of the Italian Chamber of Deputies, the lower chamber of Parliament.
Italy · Camera dei deputati
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.