| Also known as | 喬治·布蘭迪斯, George Henry Brandis, 조지 헨리 브랜디스, Джордж Брэндис, Джордж Генри Брэндис, Брэндис, Джордж Генри, Senator the Hon George Brandis QC, Brandis, George, ジョージ・ブランディス |
|---|---|
| Date of birth | 1957-06-22 |
| Place of birth | Sydney |
| Political affiliation | Liberal Party of Australia |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the Senate | 2016-07-02 | 2018-02-15 |
| Leader of the Government in the Senate | 2015-09-20 | 2017-12-20 |
| Australian Senator | - | - |
| Member of the Senate | 2013-09-07 | 2016-05-09 |
| Minister for the Arts | 2013-09-18 | 2015-09-21 |
| Member of the Senate | 2007-11-24 | 2010-08-21 |
| Australian High Commissioner to the United Kingdom | 2018-04-30 | 2022-04-30 |
| Member of the Senate | 2004-10-09 | 2007-11-24 |
| Member of the Senate | 2010-08-21 | 2013-09-07 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.